die Positionen als PDF speichern >>>
2019 - Austausch der Kunstofffenster Umkleidegeb.
1 Kunststofffenster Erdgeschoss
1. 1 Demontage
1. 1. 10 Fenster demontieren und entsorgen 32,500 qm
1. 1. 20 Leibungsverkleidung aus Holz demontieren 62,000 lfm
1. 1. 30 Verkleidung der Betonstützen demontieren 3,000 St
1. 1. 40 Zinkblechabdeckung auf Außenfensterbänken ausbauen 53,000 lfm
1. 2 Fenster Lieferung und Montage
PVC-Fenster
1. 2. 10 Pos. 15 und Pos. 20: Kunststofffenster 3,385 x 0,65 m Umkleide 1 und 2 2,000 St
1. 2. 20 Position 16: Kunststofffenster 3,24 x 0,65 m Putzmittellager + PM 1,000 St
1. 2. 30 Pos. 17 und Pos.18: Kunststofffenster 0,885 x 0,65 m Abst. + Abst. L 2,000 St
1. 2. 40 Pos. 19: Kunststofffenster 3,326 x 0,65 m Leichtathletik 2,000 St
1. 2. 50 Position 21: Kunststofffenster 1,51 x 0,65 m Heizung 1,000 St
1. 2. 60 Pos. 22 und Pos. 23: Kunststofffenster 2,00 x 0,65 m WW Kessel und Umkleide 1 2,000 St
1. 2. 70 Pos. 24 und Pos. 25: Kunststofffenster 2,74 x 0,65 m Waschen 1 + 2 2,000 St
1. 2. 80 Position 26 : Kunststofffenster 1,74 x 0,65 m Umkleide 2 1,000 St
1. 2. 90 Position 27 : Kunststofffenster 2,00 x 0,65 m Teeküche 1,000 St
1. 2. 100 Position 28: Kunststofffenster 2,885 x 1,385 m Seminarraum 1,000 St
1. 2. 110 Position 29: Kunststofffenster 3,01 x 1,385 m Seminarraum 1,000 St
2 Kunststofffenster Obergeschoss
2. 1 Demontage
2. 1. 10 Fenster demontieren und entsorgen 25,000 qm
2. 1. 20 Leibungsverkleidung aus Holz demontieren 60,000 lfm
2. 1. 30 Verkleidung der Betonstützen demontieren 3,000 St
2. 1. 40 Zinkblechabdeckung auf Außenfensterbänken ausbauen 50,000 lfm
2. 2 Fenster Lieferung und Montage
PVC-Fenster
2. 2. 10 Pos. 1 + Pos. 2: Kunststofffenster 1,885 x 1,385 m Hausmeisterraum + HM Umkleide 2,000 St
2. 2. 20 Position 3: Kunststofffenster 3,125 x 0,65 m Werkstatt 2,000 St
2. 2. 30 Position 4: Kunststofffenster 1,83 x 0,65 m Umkleide 1 1,000 St
2. 2. 40 Position 5: Kunststofffenster 3,65 x 0,65 m Umkleide 1 1,000 St
2. 2. 50 Pos. 6 und Pos. 9: Kunststofffenster 0,885 x 0,65 m WC 1 + WC 2 2,000 St
2. 2. 60 Pos. 7 + Pos. 8: Kunststofffenster 3,24 x 0,65 m Dusche 1 + 2 2,000 St
2. 2. 70 Position 10: Kunststofffenster 3,65 x 0,65 m Umkleide 2 1,000 St
2. 2. 80 Position 11: Kunststofffenster 1,83 x 0,65 m Umkleide 2 1,000 St
2. 2. 90 Position 12: Kunststofffenster 3,65 x 0,65 m Sanitätsraum 1,000 St
2. 2. 100 Position 13: Kunststofffenster 2,625 x 0,65 m WC Eingang 2. 1,000 St
2. 2. 110 Position 14: Kunststofffenster 2,625 x 0,65 m WC Eingang 1. 1,000 St
3 Außenfensterbänke
3. 1 Außenfensterbänke
Außenfensterbänke
3. 1. 10 Fensterbank Aluminium Anthrazitgrau Ausladung 150 mm 9,660 m
3. 1. 20 Fensterbank Aluminium Anthrazitgrau Ausladung 300 mm 65,940 m
3. 1. 30 Fensterbank Aluminium Anthrazitgrau Ausladung 320 mm 25,360 m
3. 1. 40 Bordstück mit Putzkante 150 mm Anthrazitgrau Paar 2,000 St
3. 1. 50 Geräuschmindernde Antidröhnband selbstklebend, bitumengetränkt 80 mm 172,000 m
3. 1. 60 EPDM-Band m. selbstklebendem Streifen 200 mm, 0,75 mm 11,000 m
3. 1. 70 Bordstück mit Putzkante 300 mm Anthrazitgrau Paar 7,000 St
3. 1. 80 Bordstück mit Putzkante 320 mm Anthrazitgrau Paar 1,000 St
3. 1. 90 EPDM-Band m. selbstklebendem Streifen 350 mm, 0,75 mm 98,500 m
3. 1. 100 Stoßverbinder Anthrazitgrau 38,000 St
3. 1. 110 Ausklinkung der FB 16,000 St
4 Metallbauarbeiten (Türen)
4. 1 Demontage
4. 1. 10 Demontage Türanlagen Untergeschoss 2,000 St
4. 2 Türen
4. 2. 10 Alu-Eingangstür 1885 mm x 2510 mm mit Seitenteil Zugang 1 und 2 (Untergeschoss) 2,000 Stck
4. 3 Stundenlohnarbeiten
4. 3. 10 Facharbeiter 10,000 Std
4. 3. 20 Bauhelfer 5,000 Std