Abbrucharbeiten
1 Abbrucharbeiten
Objektbeschreibung
Vorbemerkungen / Hinweise
1. 1 Baustelleneinrichtung
Vorbemerkungen / Hinweise
1. 1. 10 Baustelleneinrichtungspauschale 1,000 psch
1. 2 Arbeits- und Schutzgerüst
1. 2. 10 Arbeits- u. Schutzgerüst 770,000 m²
1. 2. 20 Schutzgerüst Dachrand Flachdachschutzgerüst 100,000 m
1. 2. 30 Treppenturm 2,000 St
1. 2. 40 Auffangnetze 300,000 m²
1. 3 Rückbauarbeiten Dach
Vorbemerkungen Asbest-Faserzementplatten - Abbruch
Technische Vorbemerkungen Abbrucharbeiten
Vorbemerkung Rückbau Asbestfaserplatten
1. 3. 10 Dachschalung aus Holz rückbauen 790,000 m²
1. 3. 20 Wärmedämmung Styropor ausbauen 50,000 m²
1. 3. 30 Wärmedämmung Mineralfaser ausbauen 100,000 m²
1. 3. 40 Rückbau Blitzschutz 1,000 psch
1. 3. 50 Rückbau Absorberanlage 320,000 m²
1. 3. 60 Kiespressung beseitigen 230,000 m²
1. 3. 70 Baustelleinrichtung nach TRGS 519 1,000 psch
1. 3. 80 Dachflächen vorbehandeln 640,000 m²
1. 3. 90 Rückbau Asbest-Faserplatten 640,000 m²
TB 1. 3. 100 Transport- und Deponiekosten 10,000 t
1. 3. 110 Vorhandene Dachlattung abnehmen 250,000 m²
1. 3. 120 Vorhandene Kehlbleche ausbauen 80,000 m
1. 3. 130 Vorhandene Dachrinne abnehmen, entsorgen 140,000 m
1. 3. 140 Vorhandene Fallrohre abnehmen, entsorgen 42,000 m
1. 3. 150 Vorhandene Dunstrohreinfassung ausbauen 14,000 St
1. 3. 160 Kamin abreißen 1,000 St
1. 3. 170 Attikaverkleidungen abbrechen 130,000 m
1. 3. 180 Dachaufbau Holzkonstruktion komplett entfernen 35,000 m3
1. 3. 190 Bitumenschweißbahnen 2-lagig abreißen 130,000 m²
1. 3. 200 Wandanschlußprofil entfernen 220,000 m
1. 3. 210 Glas-Metalldach Wärmehalle Rückbau 360,000 m³
1. 3. 220 Stahlprofilträger / Kastenträger rückbauen 2,000 St
1. 3. 230 Stahlprofilträger / Kastenträger rückbauen 1,000 St
1. 4 Abbrucharbeiten Fassade
1. 4. 10 Pfosten-Riegel-Fassade abbrechen 170,000 m2
1. 4. 20 Außentüren und Fenster abbrechen 90,000 m2
1. 4. 30 Fenstergitter abbrechen 10,000 St
1. 4. 40 Zutrittssperrgitter abbrechen 26,000 m2
1. 4. 50 Glaswand-Faltanlage abbrechen 22,000 m2
1. 4. 60 Rolltor abbrechen 25,000 m2
1. 4. 70 Wandschalung aus Holz rückbauen 60,000 m²
1. 5 Abbrucharbeiten Gebäude
1. 5. 10 Beräumung des Rückbauobjektes von mobilen Einrichtungen und Abfällen 1,000 psch
1. 5. 20 Wechselkabinen entsorgen 11,000 St
1. 5. 30 Einzel-Umkleideschränke entsorgen 80,000 St
1. 5. 40 Doppel-Umkleideschränke entsorgen 80,000 St
1. 5. 50 Sitzbänke in Umkleiden zwischenlagern 22,000 m
1. 5. 60 Einrichtungen SM-Aufsicht entsorgen 1,000 St
1. 5. 70 Einrichtungen 1.Hilfe entsorgen 1,000 St
1. 5. 80 System-Trennwände entsorgen 50,000 m²
1. 5. 90 Alu-Glas-Innenelemente entsorgen 25,000 m²
1. 5. 100 Innentüren und Zargen entfernen 14,000 St
1. 5. 110 Abhangdecken entsorgen 75,000 m²
1. 5. 120 Rasterdecken entsorgen 50,000 m²
1. 5. 130 Deckenschalung aus Holz rückbauen 290,000 m²
1. 5. 140 Innenwände abbrechen 11.5 cm 85,000 m²
1. 5. 150 Innenwände abbrechen 17.5 cm 15,000 m²
1. 5. 160 Innenwände abbrechen 24 cm 65,000 m²
1. 5. 170 Trocken-Installationswände 25,000 m²
1. 5. 180 Wandbekleidung aus Wandfliesen 150,000 m²
1. 5. 190 Wandbekleidung Innenputz Anstrich 50,000 m²
1. 5. 200 Fußbodenaufbau entfernen ca. 8 cm 340,000 m²
1. 5. 210 Bodenfliesen inkl. Kleber entfernen 40,000 m²
1. 5. 220 Innenwände Trockenbau 48,000 m²
1. 5. 230 Stahlbeton in Kleinmengen abbrechen 5,000 m³
1. 5. 240 Betonsteinsitzbänke abbrechen 12,000 St
1. 5. 250 Entfernen von feuchte- und salzbelastete Altputzflächen 40,000 m²
1. 6 Abbrucharbeiten Badeplatte
1. 6. 10 Abbau der Lautsprechermasten 1,000 psch
1. 6. 20 Abbruch Plattenbelag Außenbereich 550,000 m2
1. 6. 30 Abbruch Verbundsteinpflaster Außenbereich 1.050,000 m2
1. 6. 40 Abbruch Beckenungang - Betonunterbau 200,000 m2
1. 6. 50 Abbruch Beckenumgang Randstreifen-Betonplatten 25,000 m2
1. 6. 60 Abbruch Edelstahl-Rutsche am NSB 1,000 St
1. 6. 70 Abbruch Beeteinfassungen 370,000 lfm
1. 6. 80 Abbruch Entwässerungsrinnen 15,000 lfm
1. 6. 90 Abbruch Beton L-Steine als Sitzbänke/Stufen 62,000 m
1. 6. 100 Abbruch Startsockel Sportbecken 6,000 St
1. 6. 110 Abbruch der Betontreppe im Sringerbecken 2,000 St
1. 6. 120 Abbruch der Betontreppe im Nichtschwimmerbecken 27,000 m
1. 6. 130 Abbruch Beckenwand 100,000 m
1. 6. 140 Abbruch der Durchschreitebecken 4,000 St
1. 6. 150 Abbruch Übergang Durchschreitebecken-Wiese 30,000 m2
1. 6. 160 Abbruch Kinderplanschbecken 45,000 m3
1. 6. 170 Abbruch Kinderplanschbecken - Betonfundament 4,000 St
1. 6. 180 Abbruch Kinderplanschbecken - Ver-/Entsorgung 1,000 psch
1. 6. 190 Abbruch Kinderplanschbecken - Umgang 116,000 m2
1. 6. 200 Demontage von Edelstahlgeländer 50,000 m
1. 6. 210 Rinnenroste demontieren/entsorgen 350,000 m
1. 6. 220 Sitzbänke entsorgen 10,000 St
1. 6. 230 Tischtennisplatten entsorgen 2,000 St
1. 6. 240 Abbruch Holzbretterzaun 20,000 m
1. 6. 250 Abbruch Beckenkopf 15,000 m
1. 6. 260 Abbruch Teilsegmente für Anschlüsse Schwallwasserrinne 1,000 St
1. 6. 270 Beton abbrechen allgemein 5,000 m3
1. 6. 280 Beton unbewehrt abbrechen allgemein 5,000 m3
1. 7 TGA - Abbruch
1. 7. 10 Gewerkeübergreifende vorbereitende Arbeiten 1,000 psch
1. 7. 20 Schutz zu erhaltender Anlagenteile 1,000 psch
1. 7. 30 Demontage Elektro Warmwasserboiler 5-10 L 4,000 St
1. 7. 40 Demontage Elektro Warmwasserboiler 50-100 L 2,000 St
1. 7. 50 Demontage direkt befeuerter Warmwasserboiler ~300 l 1,000 St
1. 7. 60 Demontage von Metallrohrleitungen 1,000 psch
1. 7. 70 Zerstörungsfreies Trennen Sanitärtechnik 1,000 psch
1. 7. 80 Demontage von Metall-Wasserleitungen incl. Einbauten 1,000 psch
1. 7. 90 Demontage von Kunststoff-Abwasserleitungen 1,000 psch
1. 7. 100 Demontage von Sanitätobjekten 1,000 psch
1. 7. 110 Demontagearbeiten Kanaleinbauteile 1,000 psch
1. 7. 120 Demontage von Lüftungskanälen 1,000 psch
1. 7. 130 Demontage Tellerventile/Lüftungsgitter 1,000 psch
1. 7. 140 Demontage Schaltschrank Badewassertechnik 1,000 St
1. 7. 150 Demontage Schaltschrank Badewassertechnik 1,000 St
1. 7. 160 Demontage Schaltschrank Elektrotechnik NSHV 1,000 St
1. 7. 170 Demontage diverser Elektroschränke 1,000 psch
1. 7. 180 Demontage von verz.Kabelbühnen 1,000 psch
1. 7. 190 Demontage von Beleuchtungseinrichtungen aller Art 1,000 psch
1. 7. 200 Demontage von Elektrokabeln 1,000 psch
1. 7. 210 Demontage Stahlfilter 2,3 m 1,000 St
1. 7. 220 Demontage Pumpen bis 450 kg 5,000 St
1. 7. 230 Demontage Pumpen bis 350 kg 5,000 St
1. 7. 240 Demontage Pumpen bis 250 kg 5,000 St
1. 7. 250 Demontage Pumpen bis 150 kg 5,000 St
1. 7. 260 Dirverse Kleinpumpen, Geräte, Behälter 1,000 psch
1. 7. 270 Demontage Spülluftgebläsebis 450 kg 2,000 St
Demontage Rohrleitungen
1. 7. 280 Demontage Rohrleitungen aus PE bis DN 400 1,000 psch
1. 7. 290 Demontage Rohrleitungen aus PVC-U bis DN 100 1,000 psch
1. 7. 300 Demontage Rohrleitungen aus PVC-U bis DN 40 1,000 psch
1. 7. 310 Demontage Rohrleitungen aus PVC-C/PPS bis DN 100 1,000 psch
1. 7. 320 Reinwasserverteiler Beheizung 1,000 psch
1. 7. 330 Demontage Gasbetriebener Warmwasererzeuger 1,000 psch
1. 7. 340 Demontieren und sichern 1,000 psch
1. 8 Regiearbeiten
Vorbemerkung zu Nachweisarbeiten
1. 8. 10 Lohnstunden Vorarbeiterr 10,000 Std
1. 8. 20 Lohnstunden Facharbeiter 20,000 Std
1. 8. 30 Lohnstunden Helfer 20,000 Std
1. 8. 40 Tageseinsatz Mobilkran 60 to 1,000 St
1. 8. 50 Betriebsstunde Moilkran 60 to 5,000 Std
1. 8. 60 Bagger bis 5,0 t 5,000 Std
1. 8. 70 Bagger bis 15,0 t 5,000 Std
1. 8. 80 Bagger bis 25,0 t 5,000 Std
1. 8. 90 Radlader bis 6,0 t 5,000 Std
1. 8. 100 Radlader bis 12,0 t 5,000 Std
1. 8. 110 LKW 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht 5,000 Std
1. 8. 120 LKW bis 16 t zulässiges Gesamtgewicht 5,000 Std
1. 8. 130 LKW bis 26 t zulässiges Gesamtgewicht 5,000 Std
1. 8. 140 Betriebsstunden Kompressor, bis 2 m³ 1,000 Std
1. 8. 150 Betriebsstunden Boschhammer 1,000 Std
1. 9 Entsorgung
1. 9. 10 Abfallcontainer, 5 m³ 5,000 St
1. 9. 20 Abfallcontainer, 7 m³ 10,000 St
1. 9. 30 Abfallcontainer, 10 m³ 5,000 St
Vorbemerkung zu Deponie- und Entsorgungskosten
1. 9. 40 Entsorgungs-/Deponiekosten Bauschutt 15,000 t
1. 9. 50 Entsorgungs-/Deponiekosten KW-, PAK-, PCB 1,000 t
1. 9. 60 Entsorgungs-/Deponiekosten Abbruchholz belastet AIV 9,000 t
1. 9. 70 Entsorgungs-/Deponiekosten Abbruchholz AIV 15,000 t
1. 9. 80 Entsorgungs-/Deponiekosten Dachpappe 4,000 t
1. 9. 90 Entsorgungs-/Deponiekosten Metallschrott 15,000 t
1. 9. 100 Entsorgungs-/Deponiekosten Baumischabfälle 5,000 t
1. 9. 110 Entsorgungs-/Deponiekosten Leuchtstoffröhren, HQL-Lampen 0,500 t