055-19-00827 Dachdecker- und Klempnerarb
(Auto) Die im nachfolgenden Leistungsverze...
1 Klempnerarbeiten
1. 0
1. 0. 10 Vorh. Wandanschlussbleche entfernen 152,000 m
1. 0. 20 Blitzableiteranlage 50,000 m
1. 0. 30 Giebelmauerwerk einschlitzen 8,000 m
1. 0. 40 Wandanschluß aus Walzblei 8,000 m
1. 0. 50 Giebelmauerwerkabdeckung aus Walzblei 25,000 m
1. 0. 60 Giebelmauerwerkabdeckung aus Walzblei 130,000 m
1. 0. 70 Walzbleianschluß an die Lichtkuppel 9,000 m
1. 0. 80 Dachrinne und Fallrohre ausbauen 195,000 m
1. 0. 90 Dachrinnen aus Zinkblech 115,000 m
1. 0. 100 Einhangstutzen DN 120 8,000 St
1. 0. 110 Rinnenwinkel DN 120 8,000 St
1. 0. 120 Rinnenendböden 2,000 St
1. 0. 130 Fallrohre 80,000 m
1. 0. 140 Rohrbögen 8,000 St
1. 0. 150 Standrohre aus Gußeisen 8,000 St
1. 0. 160 Dachausstiegsfenster austauschen 10,000 St
1. 0. 170 Lüftungsgitter aus Zinkblech austauschen 7,000 St
3 Stundenlohnarbeiten
(Auto) Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach...
3. 0
3. 0. 10 Dachdeckermeister 40,000 h
3. 0. 20 Facharbeiter 200,000 h
3. 0. 30 Bauhelfer 30,000 h
3. 0. 40 Materialkosten 1,000 psch