Mikogo Feeds abonnieren XING-Kontakt

Ausschreibung   Ausschreibung Region Chemnitz, Annaberg-Buchholz, Zschopau, Freiberg für Alu-Glasfassaden /Pfosten-Riegel

Ausschreibung Los-ID 2148321

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
VE 52 Stahlbauarbeiten 2. BA; Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge
VE 52 Stahlbauarbeiten 2. BA; Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge
II.1.4) Kurze Beschreibung: Die aufgeführten Stahlbauarbeiten finden im Rahmen der Sanierung und Erweiterung des Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge statt.
Die im LV enthaltenen Positionen enthalten die nachfolgenden Leistungen.
- Teilabbruch Empore inkl. Geländer ca. 1,30 m² und Kranbahnanlage ca. 14,19 m
- Rückbau histor. Gleisanlage 1.Stk
- Trockenstrahlen der Fachwerkträger komplett bzw. partiell ca. 378 m²
- Überholungsbeschichtung Fachwerkkonstruktion ca. 378 m²
- Herstellung Laufanlage inkl. aller Einzelbauteile: Gesamtfläche ca. 61 m²
- Herstellung Treppenkonstruktion inkl. aller Einzelbauteile: Gesamtfläche ca. 4,5 m²
- Herstellung Empore Turmkopf inkl. aller Einzelbauteile: Gesamtfläche ca. 57 m²
- Herstellung Außenrettungstreppe inkl. aller Einzelbauteile Gesamtfläche: ca. 93 m²
- Herstellung Dachtragwerk aus Stahlprofilen in versch. Abmessungen ca. 9,5 t
- Verstärkung und Teilersatz der bestehenden Fachwerkdachkonstruktion
- Herstellung Stahlrahmen für Laternenkonstruktion mit versch. Trägern inkl. ca. 2,5 t
- PR-Innenfassade ca. 13,7 m²
- Stahlprofilhandläufe und Durchgangssperren 17 m



II.1.5) Geschätzter Gesamtwert
II.1.6) Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2) Beschreibung
II.2.3) Erfüllungsort NUTS-Code: DED42 Erzgebirgskreis
Hauptort der Ausführung:
Oelsnitz/Erzgebirge, DE



II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: Die aufgeführten Stahlbauarbeiten finden im Rahmen der Sanierung und Erweiterung des Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge statt.
Die im LV enthaltenen Positionen enthalten die nachfolgenden Leistungen.
- Teilabbruch Empore inkl. Geländer ca. 1,30 m² und Kranbahnanlage ca. 14,19 m
- Rückbau histor. Gleisanlage 1.Stk
- Trockenstrahlen der Fachwerkträger komplett bzw. partiell ca. 378 m²
- Überholungsbeschichtung Fachwerkkonstruktion ca. 378 m²
- Herstellung Laufanlage inkl. aller Einzelbauteile: Gesamtfläche ca. 61 m²
- Herstellung Treppenkonstruktion inkl. aller Einzelbauteile: Gesamtfläche ca. 4,5 m²
- Herstellung Empore Turmkopf inkl. aller Einzelbauteile: Gesamtfläche ca. 57 m²
- Herstellung Außenrettungstreppe inkl. aller Einzelbauteile Gesamtfläche: ca. 93 m²
- Herstellung Dachtragwerk aus Stahlprofilen in versch. Abmessungen ca. 9,5 t
- Verstärkung und Teilersatz der bestehenden Fachwerkdachkonstruktion
- Herstellung Stahlrahmen für Laternenkonstruktion mit versch. Trägern inkl. ca. 2,5 t
- PR-Innenfassade ca. 13,7 m²
- Stahlprofilhandläufe und Durchgangssperren 17 m



II.2.5) Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien
Preis

II.2.6) Geschätzter Wert
II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Beginn: 04/04/2022
Ende: 31/03/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11) Angaben zu Optionen Optionen: nein

II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:
1



II.2.14) Zusätzliche Angaben
- Öffentlicher Bau
- Museen
09 - Chemnitz, Annaberg-Buchholz, Zschopau, Freiberg
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOB/A)
Ausführung von Bauleistungen
DE: Deutschland

 

 

Einzelpositionen

 

Heizung/Sanitär
1 KG 410 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
1. 1 Abwasserleitungen
Heißwasserbeständige Abwasserrohre
TB Heißwasserbeständige Abwasserrohre
1. 1. 1 HT-Rohr DN50 45,000 m AusfBeschr 1
1. 1. 2 HT-Rohr DN70 22,000 m AusfBeschr 1
1. 1. 3 HT-Rohr DN100 15,000 m AusfBeschr 1
1. 1. 4 HT-Rohr DN50, Passstück bis 0,5m 20,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 5 HT-Rohr DN70, Passstück bis 0,5m 8,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 6 HT-Rohr DN100, Passstück bis 0,5m 20,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 7 HT-Bogen DN50 140,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 8 HT-Bogen DN70 22,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 9 HT-Bogen DN100 40,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 10 HT-Abzweig DN50/50 20,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 11 HT-Abzweig DN70/50 13,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 12 HT-Abzweig DN70/70 7,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 13 HT-Abzweig DN100/50 5,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 14 HT-Abzweig DN100/70 3,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 15 HT-Abzweig DN100/100 7,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 16 HT-Reduktion DN70/50 16,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 17 HT-Reduktion DN100/50 4,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 18 HT-Reduktion DN100/70 4,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 19 HT-Enddeckel DN50 50,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 20 HT-Enddeckel DN100 26,000 St AusfBeschr 1
1. 1. 21 NBR-Dichtung DN50 10,000 St
1. 1. 22 NBR-Dichtung DN70 10,000 St 1. 1. 21
1. 1. 23 NBR-Dichtung DN100 5,000 St 1. 1. 21
System-Rohrschelle für Kunststoff-Abwasserrohr
System-Rohrschelle für Kunststoff-Abwasserrohr
1. 1. 24 System-Rohrschelle für Kunststoff-Abwasserrohr DN50 40,000 St AusfBeschr 2
1. 1. 25 System-Rohrschelle für Kunststoff-Abwasserrohr DN70 20,000 St AusfBeschr 2
1. 1. 26 System-Rohrschelle für Kunststoff-Abwasserrohr DN100 15,000 St AusfBeschr 2
PP-Rohr (Schmutzwasser)
TB PP-Rohr (Schmutzwasser)
1. 1. 27 PP-Rohr DN75 55,000 m AusfBeschr 3
1. 1. 28 PP-Rohr DN110 45,000 m AusfBeschr 3
1. 1. 29 PP-Rohr DN75, Passstück bis 0,5m 10,000 St AusfBeschr 3
1. 1. 30 PP-Rohr DN110, Passstück bis 0,5m 10,000 St AusfBeschr 3
1. 1. 31 PP-Bogen DN75 10,000 St AusfBeschr 3
1. 1. 32 PP-Bogen DN110 60,000 St AusfBeschr 3
1. 1. 33 PP-Abzweig DN75/50 4,000 St AusfBeschr 3
1. 1. 34 PP-Abzweig DN75/75 6,000 St AusfBeschr 3
1. 1. 35 PP-Abzweig DN110/50 2,000 St AusfBeschr 3
1. 1. 36 PP-Abzweig DN110/70 2,000 St AusfBeschr 3
1. 1. 37 PP-Abzweig DN110/110 15,000 St AusfBeschr 3
1. 1. 38 PP-Enddeckel DN110 5,000 St AusfBeschr 3
1. 1. 39 PP-Reduktion DN110/75 8,000 St AusfBeschr 3
1. 1. 40 PP-Reinigungsrohr DN75 2,000 St AusfBeschr 3
1. 1. 41 PP-Reinigungsrohr DN110 12,000 St AusfBeschr 3
PP-Rohr (Regenwasser)
TB PP-Rohr (Regenwasser)
1. 1. 42 PP-Rohr DN110 109,000 m AusfBeschr 4
1. 1. 43 PP-Rohr DN125 37,000 m AusfBeschr 4
1. 1. 44 PP-Rohr DN160 110,000 m AusfBeschr 4
1. 1. 45 PP-Bogen DN110 167,000 St AusfBeschr 4
1. 1. 46 PP-Bogen DN125 40,000 St AusfBeschr 4
1. 1. 47 PP-Bogen DN160 10,000 St AusfBeschr 4
1. 1. 48 PP-Abzweig DN110/110 6,000 St AusfBeschr 4
1. 1. 49 PP-Abzweig DN125/110 8,000 St AusfBeschr 4
1. 1. 50 PP-Abzweig DN160/1125 8,000 St AusfBeschr 4
1. 1. 51 PP-Reduktion DN125/110 4,000 St AusfBeschr 4
1. 1. 52 PP-Reduktion DN160/125 2,000 St AusfBeschr 4
1. 1. 53 PP-Reinigungsrohr DN110 6,000 St AusfBeschr 4
1. 1. 54 PP-Reinigungsrohr DN125 8,000 St AusfBeschr 4
1. 1. 55 PP-Reinigungsrohr DN160 5,000 St AusfBeschr 4
Längskraftschlüssige Verbindungsklammer
TB Längskraftschlüssige Verbindungsklammer
1. 1. 56 Längskraftschlüssige Verbindungsklammer DN110 334,000 St AusfBeschr 5
1. 1. 57 Längskraftschlüssige Verbindungsklammer DN125 95,000 St AusfBeschr 5
1. 1. 58 Längskraftschlüssige Verbindungsklammer DN160 85,000 St AusfBeschr 5
Brandschutzmanschette
TB Brandschutzmanschette
1. 1. 59 Brandschutzmanschette DN75 8,000 St AusfBeschr 6
1. 1. 60 Brandschutzmanschette DN110 10,000 St AusfBeschr 6
1. 1. 61 Brandschutzmanschette DN160 6,000 St AusfBeschr 6
System-Rohrschelle für PP-Abwasserrohr
System-Rohrschelle für PP-Abwasserrohr
1. 1. 62 System-Rohrschelle für PP-Abwasserrohr DN75 50,000 St AusfBeschr 7
1. 1. 63 System-Rohrschelle für PP-Abwasserrohr DN100 125,000 St AusfBeschr 7
1. 1. 64 System-Rohrschelle für PP-Abwasserrohr DN125 30,000 St AusfBeschr 7
1. 1. 65 System-Rohrschelle für PP-Abwasserrohr DN160 80,000 St AusfBeschr 7
1. 1. 66 Anschluss der Schmutz- und Regenwasserleitung DN110 31,000 St
1. 1. 67 Anschluss der Schmutz- und Regenwasserleitung DN125 1,000 St
1. 1. 68 Anschluss der Schmutz- und Regenwasserleitung DN160 1,000 St
1. 1. 69 Anschluss Dachdurchführung 12,000 St
1. 1. 70 Anschluss Dacheinlauf Regenwasser DN110 9,000 St
1. 1. 71 Anschluss Dacheinlauf Regenwasser DN125 8,000 St
1. 1. 72 Überlauftrichter 6,000 St
TB 1. 1. 73 Fußbodeneinlauf DN70 6,000 St
1. 1. 74 Fußbodeneinlauf DN100 2,000 St 1. 1. 73
TB 1. 1. 75 Brandschutzeinsatz DN70 5,000 St
1. 1. 76 Küchen-Fußbodeneinlauf 2,000 St
1. 1. 77 Fußbodeneinlauf DN100 2,000 St
1. 2 Armaturen, Pumpen, etc.
1. 2. 1 Hauswasserzähler, Kalt, Qn 10, (M-Bus-Zähler) 1,000 St
TB 1. 2. 2 Automatischer Rückspülfilter 1,000 St
TB 1. 2. 3 Korrosionsschutzanlage 1,000 St
1. 2. 4 Inbetriebnahme Korrosionsschutzanlage 1,000 psch
TB 1. 2. 5 Membran-Ausdehnungsgefäß 1,000 St
1. 2. 6 Membran-Sicherheitsventil 1,000 St
Schrägsitz-Absperrventil
TB Schrägsitz-Absperrventil
1. 2. 7 Absperrventil DN15 10,000 St AusfBeschr 8
1. 2. 8 Absperrventil DN20 7,000 St AusfBeschr 8
1. 2. 9 Absperrventil DN25 5,000 St AusfBeschr 8
1. 2. 10 Absperrventil DN32 4,000 St AusfBeschr 8
1. 2. 11 Absperrventil DN40 4,000 St AusfBeschr 8
1. 2. 12 Absperrventil DN50 5,000 St AusfBeschr 8
TB 1. 2. 13 Stockwerks-Regulierventil, 56°C bis 58°C 11,000 St
TB 1. 2. 14 Probenahmeventil 4,000 St
1. 2. 15 Manometer 0-10 bar, 3,000 St
1. 2. 16 Thermometer 0-100 °C, 3,000 St
1. 2. 17 Entleerungshahn DN 15 15,000 St
1. 2. 18 Auslaufventil mit Knebelgriff 1,000 St
1. 2. 19 Außenwandventil 1,000 St
TB 1. 2. 20 Kondensatpumpe 1,000 St
TB 1. 2. 21 Kabelverlängerungsset für Fettabscheider 1,000 St
Schule
TB 1. 2. 22 Dosieranlage 1,000 St
TB 1. 2. 23 Mineralstofflösung 1,000 St
1. 2. 24 Inbetriebnahmepauschale Dosieranlage 1,000 St
1. 3 Druckerhöhungsanlage
TB 1. 3. 1 Druckerhöhungsanlage 1,000 St
1. 3. 2 WMS - Wassermangelsicherung montiert 1,000 St
1. 3. 3 Flexible Anschlussleitung Rp/R 2 400mm 2,000 St
1. 3. 4 Gewindekappe für DEA Rp 2½ zum Verschluss einer Saug- oder Druckseite 2,000 St
1. 3. 5 Gummikompensatoren 2,000 St
1. 3. 6 Gewindeflansch DN 50 (2") 2,000 St
1. 3. 7 Elektroinstallation für die Druckerhöhungsanlage 1,000 Paus
1. 3. 8 Inbetriebnahme 1,000 St
1. 4 Rohrleitungsmaterial
Rohrmaterial Edelstahl
TB Rohrmaterial Edelstahl
1. 4. 1 Rohrmaterial E-Stahl 15x1,0mm 170,000 m AusfBeschr 9
1. 4. 2 Rohrmaterial E-Stahl 18x1,0mm 85,000 m AusfBeschr 9
1. 4. 3 Rohrmaterial E-Stahl 22x1,2 mm 58,000 m AusfBeschr 9
1. 4. 4 Rohrmaterial E-Stahl 28x1,2mm 42,000 m AusfBeschr 9
1. 4. 5 Rohrmaterial E-Stahl 35x1,5mm 38,000 m AusfBeschr 9
1. 4. 6 Rohrmaterial E-Stahl 42x1,5mm 52,000 m AusfBeschr 9
1. 4. 7 Rohrmaterial E-Stahl 54x1,5mm 36,000 m AusfBeschr 9
1. 4. 8 Bogen 15x1,0mm 120,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 9 Bogen 18x1,0mm 25,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 10 Bogen 22x1,2mm 25,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 11 Bogen 28x1,2mm 15,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 12 Bogen 35x1,5mm 18,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 13 Bogen 42x1,5mm 30,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 14 Bogen 54x1,5mm 20,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 15 T-Stück 15x1,0mm 15,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 16 T-Stück 18x1,0mm 8,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 17 T-Stück 22x1,2mm 15,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 18 T-Stück 28x1,2mm 12,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 19 T-Stück 35x1,5mm 5,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 20 T-Stück 42x1,5mm 8,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 21 T-Stück 54x1,5mm 8,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 22 Reduzierungen 18x1,0mm 12,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 23 Reduzierungen 22x1,2mm 10,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 24 Reduzierungen 28x1,2mm 12,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 25 Reduzierungen 35x1,5mm 6,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 26 Reduzierungen 42x1,5mm 6,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 27 Reduzierungen 54x1,5mm 4,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 28 Übergänge auf anderes Rohrmaterial 15x1,0mm 14,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 29 Übergänge auf anderes Rohrmaterial 18x1,0mm 10,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 30 Übergänge auf anderes Rohrmaterial 22x1,2mm 10,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 31 Übergänge auf anderes Rohrmaterial 28x1,2mm 10,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 32 Übergänge auf anderes Rohrmaterial 35x1,5mm 6,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 33 Übergänge auf anderes Rohrmaterial 42x1,5mm 6,000 St
1. 4. 34 Übergänge auf anderes Rohrmaterial 54x1,5mm 4,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 35 Gewindeübergänge 15x1,0mm 45,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 36 Gewindeübergänge 18x1,0mm 23,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 37 Gewindeübergänge 22x1,2mm 20,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 38 Gewindeübergänge 28x1,2mm 29,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 39 Gewindeübergänge 35x1,5mm 35,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 40 Gewindeübergänge 42x1,5mm 28,000 St AusfBeschr 9
1. 4. 41 Gewindeübergänge 54x1,5mm 22,000 St AusfBeschr 9
System-Rohrschelle für Edelstahlleitung
System-Rohrschelle für Edelstahlleitung
1. 4. 42 System-Rohrschelle für Edelstahlleitung 15x1,0mm 155,000 St AusfBeschr 10
1. 4. 43 System-Rohrschelle für Edelstahlleitung 18x1,0mm 73,000 St AusfBeschr 10
1. 4. 44 System-Rohrschelle für Edelstahlleitung 22x1,2mm 50,000 St AusfBeschr 10
1. 4. 45 System-Rohrschelle für Edelstahlleitung 28x1,2mm 35,000 St AusfBeschr 10
1. 4. 46 System-Rohrschelle für Edelstahlleitung 35x1,5mm 32,000 St AusfBeschr 10
1. 4. 47 System-Rohrschelle für Edelstahlleitung 42x1,5mm 32,000 St AusfBeschr 10
1. 4. 48 System-Rohrschelle für Edelstahlleitung 54x1,5mm 30,000 St AusfBeschr 10
PE-Rohr
TB PE-Rohr
1. 4. 49 PE-Rohr 16x2,0mm 305,000 m AusfBeschr 11
1. 4. 50 PE-Rohr 20x2,0mm 165,000 m AusfBeschr 11
1. 4. 51 PE-Rohr 25x2,5mm 71,000 m AusfBeschr 11
1. 4. 52 PE-Rohr 32x2,8mm 32,000 m AusfBeschr 11
1. 4. 53 PE-Bogen 16x2,0mm 175,000 St AusfBeschr 11
1. 4. 54 PE-Bogen 20x2,0mm 135,000 St AusfBeschr 11
1. 4. 55 PE-Bogen 25x2,5mm 80,000 St AusfBeschr 10
1. 4. 56 PE-Bogen 32x2,8mm 30,000 St AusfBeschr 11
1. 4. 57 PE-T-Stück 16x2,0mm 50,000 St AusfBeschr 11
1. 4. 58 PE-T-Stück 20x2,0mm 30,000 St AusfBeschr 11
1. 4. 59 PE-T-Stück 25x2,5mm 20,000 St AusfBeschr 11
1. 4. 60 PE-T-Stück 32x2,8mm 20,000 St AusfBeschr 11
1. 4. 61 PE-Reduzierungen 20x2,0mm 20,000 St AusfBeschr 11
1. 4. 62 PE-Reduzierungen 25x2,5mm 16,000 St AusfBeschr 11
1. 4. 63 PE-Reduzierungen 32x2,8mm 10,000 St AusfBeschr 11
1. 4. 64 PE- Übergangsstück 16x2,0mm/E-Stahl 20,000 St AusfBeschr 10
1. 4. 65 PE- Übergangsstück 20x2,0mm/E-Stahl 20,000 St AusfBeschr 10
1. 4. 66 PE- Übergangsstück 25x2,8mm/E-Stahl 15,000 St AusfBeschr 10
1. 4. 67 PE- Übergangsstück 32x2,8mm/E-Stahl 10,000 St AusfBeschr 10
1. 4. 68 Doppelwandscheibe 16mm/1/2"/16mm 14,000 St AusfBeschr 10
1. 4. 69 Doppelwandscheibe 20mm/1/2"/16mm 10,000 St AusfBeschr 10
1. 4. 70 Doppelwandscheibe 20mm/1/2"/20mm 10,000 St AusfBeschr 10
1. 4. 71 Doppelwandscheibe 25mm/1/2"/20mm 5,000 St AusfBeschr 10
1. 4. 72 Doppelwandscheibe 25mm/1/2"/25mm 6,000 St
1. 4. 73 Wandscheibe 16/1/2" 70,000 St AusfBeschr 10
1. 4. 74 Wandscheibe 20/1/2" 5,000 St
1. 4. 75 Verschraubungen 22x1,2 1,000 St
1. 4. 76 Verschraubungen 28x1,5 1,000 St
1. 4. 77 Verschraubungen 35x1,5 1,000 St
1. 4. 78 Verschraubungen 42x1,5 1,000 St
1. 4. 79 Verschraubungen 54x1,5 4,000 St
1. 4. 80 Anschluss an erdverlegte Leitung (TW) 63x5,8mm 1,000 St
1. 5 Wärmedämmung
Wärmedämmung PVC, 100%
TB Wärmedämmung PVC, 100%
1. 5. 1 Wärmedämmung PVC, 15x1,0mm, 100% 10,000 m AusfBeschr 12
1. 5. 2 Wärmedämmung PVC, 22x1,2mm, 100% 10,000 m AusfBeschr 12
1. 5. 3 Wärmedämmung PVC, 42x1,5mm, 100% 8,000 m AusfBeschr 12
1. 5. 4 Wärmedämmung PVC, 54x1,5mm, 100% 20,000 m AusfBeschr 12
1. 5. 5 Zulage Bogen DN12, 1/1 5,000 St AusfBeschr 12
1. 5. 6 Zulage Bogen DN20, 1/1 3,000 St AusfBeschr 12
1. 5. 7 Zulage Bogen DN40, 1/1 5,000 St AusfBeschr 12
1. 5. 8 Zulage Bogen DN50, 1/1 8,000 St AusfBeschr 12
1. 5. 9 Zulage T-Stück DN12, 100 % (PVC) 1,000 St AusfBeschr 12
1. 5. 10 Zulage T-Stück DN25, 100 % (PVC) 5,000 St
1. 5. 11 Zulage T-Stück DN40, 100 % (PVC) 4,000 St AusfBeschr 12
1. 5. 12 Zulage T-Stück DN50, 100 % (PVC) 6,000 St AusfBeschr 12
1. 5. 13 PVC-Endmanschettenband, 15x1,0mm 6,000 St
1. 5. 14 PVC-Endmanschettenband, 22x1,2mm 6,000 St 1. 5. 13
1. 5. 15 PVC-Endmanschettenband, 42x1,5mm 6,000 St 1. 5. 13
1. 5. 16 PVC-Endmanschettenband, 54x1,5mm 12,000 St 1. 5. 13
Wärmedämmung Alu, 100%
TB Wärmedämmung Alu, 100%
1. 5. 17 Wärmedämmung Alu, 15x1,0mm, 100% 160,000 m AusfBeschr 13
1. 5. 18 Wärmedämmung Alu, 18x1,0mm, 100% 75,000 m AusfBeschr 13
1. 5. 19 Wärmedämmung Alu, 22x1,2mm, 100% 48,000 m AusfBeschr 13
1. 5. 20 Wärmedämmung Alu, 28x1,2mm, 100% 42,000 m AusfBeschr 13
1. 5. 21 Wärmedämmung Alu, 35x1,5mm, 100% 38,000 m AusfBeschr 13
1. 5. 22 Wärmedämmung Alu, 42x1,5mm, 100% 38,000 m AusfBeschr 13
1. 5. 23 Wärmedämmung Alu, 54x1,5mm, 100% 16,000 m AusfBeschr 13
1. 5. 24 Zulage Bogen DN12, 1/1 115,000 St AusfBeschr 13
1. 5. 25 Zulage Bogen DN15, 1/1 25,000 St AusfBeschr 13
1. 5. 26 Zulage Bogen DN20, 1/1 20,000 St AusfBeschr 13
1. 5. 27 Zulage Bogen DN25, 1/1 15,000 St AusfBeschr 13
1. 5. 28 Zulage Bogen DN32, 1/1 18,000 St AusfBeschr 13
1. 5. 29 Zulage Bogen DN40, 1/1 25,000 St AusfBeschr 13
1. 5. 30 Zulage Bogen DN50, 1/1 20,000 St AusfBeschr 13
1. 5. 31 Zulage T-Stück DN12, 100 % (PVC) 15,000 St AusfBeschr 13
1. 5. 32 Zulage T-Stück DN15, 100 % (PVC) 8,000 St AusfBeschr 13
1. 5. 33 Zulage T-Stück DN20, 100 % (PVC) 15,000 St AusfBeschr 13
1. 5. 34 Zulage T-Stück DN25, 100 % (PVC) 12,000 St AusfBeschr 13
1. 5. 35 Zulage T-Stück DN32, 100 % (PVC) 5,000 St AusfBeschr 13
1. 5. 36 Zulage T-Stück DN40, 100 % (PVC) 8,000 St AusfBeschr 13
1. 5. 37 Zulage T-Stück DN50, 100 % (PVC) 8,000 St AusfBeschr 13
1. 5. 38 ALU-Endmanschettenband, 15x1,0mm 20,000 St
1. 5. 39 ALU-Endmanschettenband, 18x1,0mm 22,000 St 1. 5. 38
1. 5. 40 ALU-Endmanschettenband, 22x1,2mm 10,000 St 1. 5. 38
1. 5. 41 ALU-Endmanschettenband, 28x1,2mm 30,000 St 1. 5. 38
1. 5. 42 ALU-Endmanschettenband, 35x1,5mm 25,000 St 1. 5. 38
1. 5. 43 ALU-Endmanschettenband, 42x1,5mm 20,000 St 1. 5. 38
1. 5. 44 ALU-Endmanschettenband, 54x1,5mm 10,000 St 1. 5. 38
Kompaktdämmhülse
TB Kompaktdämmhülse
1. 5. 45 Kompaktdämmhülse 16x2,0mm 45,000 m AusfBeschr 14
1. 5. 46 Kompaktdämmhülse 20x2,0mm 47,000 m AusfBeschr 14
1. 5. 47 Kompaktdämmhülse 25x2,5mm 68,000 m AusfBeschr 14
1. 5. 48 Kompaktdämmhülse 32x2,8mm 6,000 m AusfBeschr 14
Kautschukdämmung
Kautschukdämmung
1. 5. 49 Kautschukdämmung 16x2,0mm 305,000 m AusfBeschr 15
1. 5. 50 Kautschukdämmung 20x2,0mm 165,000 m AusfBeschr 15
1. 5. 51 Kautschukdämmung 25x2,5mm 71,000 m AusfBeschr 15
1. 5. 52 Kautschukdämmung 32x2,8mm 32,000 m AusfBeschr 15
1. 5. 53 Dämmschlauch, DN 20, 4 mm 10,000 m
1. 5. 54 Dämmung Abwasser DN50, 4mm 45,000 m
1. 5. 55 Dämmung Abwasser DN70, 4mm 22,000 m 1. 5. 54
1. 5. 56 Dämmung Abwasser DN100, 4mm 15,000 m 1. 5. 54
1. 5. 57 Wärmedämmung (SW) 12,000 m
1. 5. 58 Wärmedämmung DN110 (RW) 109,000 m
1. 5. 59 Wärmedämmung DN125 (RW) 37,000 m 1. 5. 58
1. 5. 60 Wärmedämmung DN160 (RW) 110,000 m 1. 5. 58
Brandschutzdämmung, 240 mm
TB Brandschutzdämmung, 240 mm
1. 5. 61 Brandschutzdämmung 15x1,0mm 6,000 St AusfBeschr 16
1. 5. 62 Brandschutzdämmung 18x1,0mm 10,000 St AusfBeschr 16
1. 5. 63 Brandschutzdämmung 22x1,2mm 8,000 St
1. 5. 64 Brandschutzdämmung 28x1,2mm 10,000 St AusfBeschr 16
1. 5. 65 Brandschutzdämmung 35x1,5mm 12,000 St AusfBeschr 16
1. 5. 66 Brandschutzdämmung 42x1,5mm 6,000 St AusfBeschr 16
1. 5. 67 Brandschutzdämmung 54x1,5mm 6,000 St AusfBeschr 16
1. 6 Sanitärobjekte
Allgemeines:
a) Duschen/Umkleide
TB 1. 6. 1 Leichtbau-Montageelement-WC 6,000 St
TB 1. 6. 2 Tiefspülklosett wandhängend 6,000 St
TB 1. 6. 3 Betätigungsplatte aus Kunststoff 6,000 St
1. 6. 4 Schallschutz-Set für WC 6,000 St
TB 1. 6. 5 Aufsatzwaschtisch 12,000 St
TB 1. 6. 6 Selbstschluss-Standventil DN 15 (KW/WW) 12,000 St
1. 6. 7 Flaschengeruchsverschluß 12,000 St
TB 1. 6. 8 Rohbauset 18,000 St
TB 1. 6. 9 Selbstschluss-Thermostatbatterie 18,000 St
1. 6. 10 Bypass-Magnetventilkartusche 18,000 St
TB 1. 6. 11 Verlängerungskabel 18,000 St
1. 6. 12 Schlüsselschalter 6,000 St
1. 6. 13 Netzteil 6,000 St
TB 1. 6. 14 Duschkopf 18,000 St
1. 6. 15 Verbindungsleitung 18,000 St
TB 1. 6. 16 Duschrinne befließbar 6,000 St
TB 1. 6. 17 Bürstengarnitur 6,000 St
TB 1. 6. 18 WC-Papierrollenhalter 6,000 St
TB 1. 6. 19 Reserve-Papierrollenhalter 6,000 St
TB 1. 6. 20 Handtuchhaken 12,000 St
TB 1. 6. 21 Seifen- und Desinfektionsmittelspender 0,25l 6,000 St
TB 1. 6. 22 Papierhandtuchspender 6,000 St
TB 1. 6. 23 Abfallbehälter 3,000 St
TB 1. 6. 24 Hygieneabfallbehälter 3,000 St
b) Lehrer
TB 1. 6. 25 Leichtbau-Montageelement-WC 2,000 St
TB 1. 6. 26 Tiefspülklosett wandhängend 2,000 St
TB 1. 6. 27 Betätigungsplatte aus Kunststoff 2,000 St
1. 6. 28 Schallschutz-Set für WC 2,000 St
TB 1. 6. 29 Leichtbau-Montageelement WT 2,000 St
