Neubau Trafostation Kläranlage Bünde
(Auto) Das Leistungsverzeichnis bezieht si...
(Auto) Der Bieter hat bei Angebotsabgabe d...
1 Los 1 Elektrotechnische Ausrüstung Trafostation
1. 1 Trafostation
Stations-Fertiggebäude
1. 1. 1 Stations-Fertiggebäude 1,000 Stck
1. 1. 2 Stationsfundament 1,000 Stck
1. 1. 3 Rippenrohrheizkörper 2,000 Stck
1. 1. 4 Feldverteiler 2x5 reihig 1,000 Stck
1. 1. 5 Blitzstromableiter Typ 1 und 2 für TN-C-S-Netz 1,000 Stck
1. 1. 6 Lasttrennschalter 1,000 Stck
1. 1. 7 Abgang für Beleuchtung und Steckdosen 2,000 Stck
1. 1. 8 Überspannungschutzableiter Feinschutz 24V 4,000 Stck
1. 1. 9 Überspannungschutzableiter Feinschutz MSR 4,000 Stck
1. 1. 10 LED-Flutlichtgerät IP65 1,000 Stck
1. 1. 11 Schlagfeste Wandleuchte 3,000 Stck
1. 1. 12 FR-Ausschalter 3,000 Stck
1. 1. 13 Türkontaktschalter 3,000 Stck
1. 1. 14 Einzelbatterie Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte 2,000 Stck
1. 1. 15 CEE-Steckdose 16A, 5pol. 1,000 Stck
1. 1. 16 CEE-Steckdose 32A, 5pol. 1,000 Stck
1. 1. 17 FR.AP. Schukosteckdose 2fach 2,000 Stck
1. 1. 18 Verkabelung Betriebsmittel 1,000 Psch
1. 1. 19 Iso-Gehäuse für Klemmleiste 1,000 Stck
1. 2 Kabelabdichtungssysteme
1. 2. 1 Systemdeckel 16,000 Stck
1. 2. 2 Dichtpackung D=100m 2,000 Stck
1. 2. 3 Abdichtung Kabelleerohr DA=110m 2,000 Stck
1. 2. 4 Kernbohrung Wandstärke 20cm D=100mm 2,000 Stck
1. 3 Mittelspannungs- und Niederspannungsschaltanlage
Mittelspannungsschaltanlage
1. 3. 1 Mittelspannungsschaltanlage 1,000 Stck
(Auto) Die Niederspannungsschaltanlage ist...
(Auto) Alle Bauteile sind auf Reihenklemme...
1. 3. 2 Niederspannungsübergabeverteilung Trafo 800 kVA 2,000 Stck
1. 4 Umbau Transformatoren
(Auto) Die bestehenden Trafos im Betriebsg...
1. 4. 1 Umbau Trafo 630 kVA 2,000 Stck
1. 4. 2 Spannungsfreiheit 10 kV herstellen. 2,000 Stck
1. 4. 3 Netzspannungsversorgung 10 kV herstellen. 2,000 Stck
1. 4. 4 Hermetikschutzrelais 2,000 Stck
1. 4. 5 Wandgehäuse 2,000 Stck
1. 4. 6 Transformatoren - Fahrschienen 2,000 Satz
1. 4. 7 Hilfsschienensystem 2,000 Stck
1. 4. 8 Hilfsschienensystem 2,000 Stck
1. 4. 9 Absperrbalken mit rotem Anstrich 2,000 Stck
1. 5 Sonstiges Trafostation
(Auto) Hochspannungsschutzerdungsanlage (E...
1. 5. 1 Hochspannungs-Erdungsanlage 1,000 Stck
1. 5. 2 Innenraum - Erdungsanlage 1,000 Satz
1. 5. 3 Überprüfung Erdungsanlage 1,000 Psch
1. 5. 4 Erwärmungsnachweis gemäß DIN EN 61439-1 1,000 Psch
1. 5. 5 Schaltraumbelüftung 1,000 Stck
1. 5. 6 Übersichtsschaltbild 2,000 Stck
1. 5. 7 Erdungs- und Kurzschliessgarnitur 4,000 Stck
1. 5. 8 Spannungsprüfer 1,000 Stck
1. 5. 9 Satz Schalthebel 1,000 Stck
1. 5. 10 Satz Warn- Bedienungs- und Hinweisschilder 1,000 Stck
1. 5. 11 Wandhalter 1,000 Stck
1. 5. 12 Reservesicherungen mit Wandhalter 1,000 Stck
1. 5. 13 12 kV-Sicherungseinsätze 6,000 Stck
1. 5. 14 HH-Sicherungszange einschl. Wandhalterung 1,000 Stck
1. 5. 15 Gummimatte 2,000 Stck
1. 5. 16 Messschrank N1+N2 1,000 Stck
1. 5. 17 Messleitungen 1,000 Satz
1. 5. 18 Q-U-Schutzsteuerung 1,000 Stck
1. 5. 19 Messleitungen 1,000 Satz
1. 5. 20 Steuerleitungen 1,000 Satz
1. 5. 21 Abholung der Zählerwechselschrank 1,000 Stck
1. 5. 22 Mittelspannungskabelverbindung 2,000 Stck
1. 5. 23 Niederspannungskabelverbindung 2,000 Stck
1. 6 Prüfungsleistungen, Dokumentation, Ausführungsplanung
1. 6. 1 Ausführungsplanung 1,000 Psch
1. 6. 2 Bedienungs- und Wartungsanweisungen 1,000 Stck
1. 6. 3 Antragsunterlagen 1,000 Psch
1. 6. 4 Überprüfung der gesamten elektrischen Anlage 1,000 Psch
1. 6. 5 Prüfung der Drehfeldrichtung 1,000 Psch
1. 6. 6 Kurzschlusstromermittlung und Einstellwerte 2,000 Stck
1. 6. 7 Elektrotechnische Detailprüfung 1,000 Psch
1. 6. 8 Druckberechnung durchführen 1,000 Psch
1. 6. 9 Dokumentation in 2-facher Ausfertigung 1,000 psch
1. 7 Sonstiges
(Auto) Vorbemerkungen Der Einsatz im Ta...
(Auto) Für zusätzliche Arbeiten auf Anordn...
1. 7. 1 Ingenieurstunden 5,000 h
1. 7. 2 Technikerstunden 5,000 h
1. 7. 3 Monteurstunden 10,000 h
1. 7. 4 Helferstunden 10,000 h
1. 8 Instandhaltung MSP-Anlage
Instandhaltung der MSP-Anlage einschl. Trafostation
1. 8. 1 Instandhaltungspauschale Jahr 1 1,000 Stck
1. 8. 2 Instandhaltungspauschale Jahr 2 1,000 Stck
1. 8. 3 Instandhaltungspauschale Jahr 3 1,000 Stck
1. 8. 4 Instandhaltungspauschale Jahr 4 1,000 Stck
1. 8. 5 Instandhaltungspauschale Jahr 5 1,000 Stck
2 Los 2 Elektrotechnische Ausrüstung im Betriebsgebäude
2. 1 Demontage und Inbetriebnahme
2. 1. 1 Prüfung der Drehfeldrichtung 2,000 Stck
2. 1. 2 Spannungsfreiheit 10 kV herstellen. 2,000 Stck
2. 1. 3 Netzspannungsversorgung 10 kV herstellen. 2,000 Stck
2. 1. 4 Abklemmarbeiten Trafo 2,000 Stck
2. 1. 5 Aufklemmarbeiten Leistungschalter NSHV 2,000 Stck
2. 1. 6 Demontage Schaltschränke Mittelspannungsschaltanlage 1,000 Psch
(Auto) Die folgenden Positionen beinhalten...
2. 1. 7 Prüfung der Drehfeldrichtung 14,000 Stck
2. 1. 8 Inbetriebnahme Notstromaggregat 400kVA 14,000 Stck
Ab- und Anklemmarbeiten
2. 1. 9 Ab- und Anklemmarbeiten 240mm² 2,000 Stck
2. 1. 10 Ab- und Anklemmarbeiten 150mm² 3,000 Stck
2. 1. 11 Ab- und Anklemmarbeiten 95mm² 2,000 Stck
2. 1. 12 Ab- und Anklemmarbeiten 50mm² 3,000 Stck
2. 1. 13 Ab- und Anklemmarbeiten 35mm² 1,000 Stck
2. 1. 14 Ab- und Anklemmarbeiten 25mm² 4,000 Stck
2. 1. 15 Ab- und Anklemmarbeiten 7x1,5mm² 2,000 Stck
2. 1. 16 Ab- und Anklemmarbeiten 12x1,5mm² 2,000 Stck
2. 2 Verkabelung und zusätzliche Schaltgeräte
2. 2. 1 FR-Ausschalter 1,000 Stck
2. 2. 2 Einzelbatterie Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte 1,000 Stk
2. 2. 3 CEE-Steckdose 16A, 5pol. 1,000 Stck
2. 2. 4 CEE-Steckdose 32A, 5pol. 1,000 Stck
2. 2. 5 FR.AP. Schukosteckdose 2fach 2,000 Stck
2. 2. 6 Iso-Gehäuse für Klemmleiste 2,000 Stck
2. 2. 7 Steigetrasse 600mm breit 4,000 m
2. 2. 8 KU Panzerrohr starr FPKU M 25 20,000 m
2. 2. 9 KU Panzerrohr FPKU M 32 10,000 m
2. 2. 10 KU Panzerrohr FPKU M 40 10,000 m
2. 2. 11 Stahlpanzerrohr 20mm 5,000 m
2. 2. 12 Stahlpanzerrohr 32mm 10,000 m
2. 2. 13 Stahlpanzerrohr 50mm 5,000 m
2. 2. 14 NYY-J Gr.3x2,5 mm² 50,000 m
2. 2. 15 NYY-J Gr.5x2,5 mm² 50,000 m
2. 2. 16 NYY-J Gr.5x6 mm² 10,000 m
2. 2. 17 NYY-J Gr.5x1,5 mm² 50,000 m
2. 2. 18 NYY-J Gr.7x1,5 mm² 250,000 m
2. 2. 19 NYY-J Gr.12x1,5 mm² 100,000 m
2. 2. 20 NYY-J Gr.5x16 mm² 60,000 m
2. 2. 21 NYY-J Gr.5x25 mm² 60,000 m
2. 2. 22 NYCWY- 4x25 re/16 50,000 m
2. 2. 23 NYCWY- 4x35 re/16 20,000 m
2. 2. 24 NYCWY- 4x95 sm/50 40,000 m
2. 2. 25 NYCWY- 4x150 sm/70 40,000 m
2. 2. 26 NYY Gr.1x95 mm² 100,000 m
2. 2. 27 NYY Gr.1x120 mm² 100,000 m
2. 2. 28 NYY Gr.1x240 mm² 1.300,000 m
2. 2. 29 NYCWY- 4x240 sm/120 310,000 m
2. 2. 30 A-2YF(L)2Y 20x2x0,8 mm² 50,000 m
2. 2. 31 A-2Y(L)2Y 4x2x0,8 mm² 50,000 m
2. 2. 32 Schrumpfmuffen NSP-Kabel 150mm² 3,000 Stck
2. 2. 33 Schrumpfmuffen NSP-Kabel 95mm² 2,000 Stck
2. 2. 34 Schrumpfmuffen NSP-Kabel 50mm² 2,000 Stck
2. 2. 35 Schrumpfmuffen NSP-Kabel 35mm² 3,000 Stck
2. 2. 36 Schrumpfmuffen NSP-Kabel 25mm² 3,000 Stck
2. 2. 37 Schrumpfmuffen NSP-Kabel 16mm² 1,000 Stck
2. 2. 38 Schrumpfmuffen Steuerkabel 2,000 Stck
2. 2. 39 Gießharzmuffen für Kabel bis 7x1,5 mm² 1,000 Stck
2. 2. 40 Gießharzmuffen für Kabel bis 12x1,5 mm² 1,000 Stck
2. 2. 41 Gießharzmuffen für Kabel bis 5x16 mm² 1,000 Stck
2. 2. 42 Gießharzmuffen für Kabel bis 5x35 mm² 1,000 Stck
2. 2. 43 LWL-Multimode-Kabel Aussenkabel 50,000 m
2. 2. 44 Beidseitiger Anschluss Multimodekabel 1,000 Stck
2. 2. 45 Kabelleerrohr 80,000 m
2. 2. 46 Kabelwarnband 20,000 m
2. 3 Blitzschutz und Potentialausgleich
(Auto) Erdungsanlage für die Herstellung e...
2. 3. 1 Bandstahl 30x3,5mm 100,000 m
2. 3. 2 Runddraht V4A 10mm 100,000 m
2. 3. 3 Bohrungen durch Mauerwerk 10,000 Stck
2. 3. 4 Erdungsanschluß 10,000 Stck
2. 3. 5 Elektrische Schweißung 5,000 Stck
2. 3. 6 Fangspitze aus Aluminium 4,000 Stck
2. 3. 7 Dachleitungsstütze für Flachdächer 20,000 Stck
2. 3. 8 Wandleitungshalter 16,000 Stck
2. 3. 9 Doppelanschluss- und Verbindungsklemme 10,000 Stck
2. 3. 10 Überbrückungsbügel 4,000 Stck
2. 3. 11 Überbrückungsseil, hochflexibel 2,000 m
2. 3. 12 Multiklemme 12,000 Stck
2. 3. 13 Trennklemme 4,000 Stck
2. 3. 14 Erdeinführungen aus Rundedelstahl 4,000 Stck
2. 3. 15 Isolationsrohr für Ableitungen 4,000 m
2. 3. 16 Prüfkupplung 4,000 Stck
2. 3. 17 Fangstange 1,5m 1,000 Stck
2. 3. 18 Isolierung unterirdischer Verbindungen 8,000 Stck
2. 3. 19 Bezeichnungsschild 12,000 Stck
2. 3. 20 Potentialausgleichsschiene 1,000 Stck
2. 3. 21 Erdungsanschluss bis 16 qmm 30,000 Stck
2. 3. 22 NYY-I 1x16mm² 50,000 m
2. 3. 23 NYY-I 1x50mm² 10,000 m
2. 3. 24 Stahlpanzerrohr 20mm 20,000 m
2. 3. 25 Berechnung der Trennungsabstände 1,000 Psch
2. 3. 26 Überprüfung Blitzschutzanlage 1,000 Psch
2. 3. 27 Fotodokumentation 1,000 Psch
2. 3. 28 Überprüfung Potentialausgleich 1,000 Psch
(Auto) Es ist ein Blitzschutz-Prüfbuch anz...
2. 3. 29 Blitzschutzprüfbuch 1,000 Psch
2. 4 Brandschutz und Mauerdurchbrüche
(Auto) Es sind Brandschutzmaßnahmen nach D...
2. 4. 1 Brandschottungen 8,000 Stck
Bohrungen
2. 4. 2 Bohrungen durch Mauerwerk 8,000 Stck
2. 4. 3 Bohrungen durch Beton 25mm 8,000 Stck
2. 4. 4 Bohrungen durch Beton 45mm 2,000 Stck
2. 4. 5 Bohrungen durch Beton 100mm 14,000 Stck
2. 4. 6 Kabelleerrohrdurchführung 8,000 Stck
2. 4. 7 Dichtpackung D=100m 8,000 Stck
2. 5 Prüfungsleistungen, Dokumentation, Ausführungsplanung
Kennzeichnung
2. 5. 1 Ausführungsplanung 1,000 Psch
2. 5. 2 Überprüfung der gesamten elektrischen Anlage 1,000 Psch
2. 5. 3 Erstellung der Dokumentation, Betriebsanleitung 1,000 Psch
2. 5. 4 Teilnahme an der Sachverständigenprüfung 1,000 Psch
2. 5. 5 Die Warn-, Bedienungs- und Hinweisschilder 1,000 Stck
2. 6 Sonstiges
2. 6. 1 Reinigung der Anlage unmittelbar vor der Inbetriebnahme 1,000 Stck
(Auto) Vorbemerkungen Der Einsatz im Ta...
(Auto) Für zusätzliche Arbeiten auf Anordn...
2. 6. 2 Ingenieurstunden 5,000 h
2. 6. 3 Technikerstunden 5,000 h
2. 6. 4 Monteurstunden 40,000 h
2. 6. 5 Helferstunden 40,000 h
3 Los 3 Niederspannungshauptverteilung
(Auto) Die neue Niederspannungshauptvertei...
3. 1 Schaltanlagen
(Auto) Die Niederspannungsschaltanlage ist...
(Auto) Gehäuseeigenschaften Die Gerüste s...
(Auto) Technische Daten der Anlage: die a...
3. 1. 1 Einspeise-/Abgangsfeld mit offenem Leistungsschalter (ACB) 2,000 Stck
3. 1. 2 Leistungsschalter 1600A mit Motorantrieb 2,000 Stck
3. 1. 3 Universalnetzmeßgerät für Einspeisefeld 1600A 2,000 Stck
PV Anlage
3. 1. 4 Einspeisefeld Kompaktleistungsschalter PV Anlage 1,000 Stck
3. 1. 5 Messfeld für Messwandler zur Abgrenzungszählung 1,000 Stck
3. 1. 6 Einspeisefeld Kompaktleistungsschalter BHKW 1,000 Stck
3. 1. 7 Leistungsschalter 400A für BHKW übergeordneter Schutz 1,000 Stck
3. 1. 8 Leistungsschalter 400A für BHKW als untergeordneter Schutz 1,000 Stck
3. 1. 9 USV-Anlage NA-Schutz BHKW 1,000 Stck
3. 1. 10 Universalnetzmeßgerät für BHKW 1,000 Stck
3. 1. 11 Einspeisefeld Kompaktleistungsschalter Notstrom 1,000 Stck
3. 1. 12 Leistungsschalter 800A für Notstrom mit Motorantrieb 1,000 Stck
3. 1. 13 Universalnetzmeßgerät für Notstrom 1,000 Stck
3. 1. 14 Automatische Steuerung für Notstromeinspeisung 1,000 Stck
3. 1. 15 Sicherungsabgänge und Klemmleisten für Notstromeinspeisung 1,000 Stck
3. 1. 16 Abgangsfeld für senkrechte Sicherungslastschaltleisten 1,000 Stck
3. 1. 17 Abgangsfeld für senkrechte Sicherungslastschaltleisten 1,000 Stck
3. 1. 18 Universalnetzmeßgerät für NH-Abgänge 14,000 Stck
3. 1. 19 Erwärmungsnachweis gemäß DIN EN 61439-1 1,000 Psch
3. 1. 20 Schaltraumbelüftung 1,000 Stck
3. 1. 21 Klimagerät als Splitgerät 1,000 Psch
3. 1. 22 Leuchtmelder LED für Schaltschrank 4,000 Stck
3. 1. 23 Koppelrelais mit Handbetätigung 4,000 Stck
3. 1. 24 Schlüsselschalter für Schaltschrankfronteinbau 1,000 Stck
(Auto) Niederspannungs-Schaltgeräte-Kombin...
3. 1. 25 Abgang für Kompensation 1,000 Stck
3. 1. 26 Dreipolige NH-Sicherungslasttrennleisten 630 1,000 Stck
3. 1. 27 Dreipolige NH-Sicherungslasttrennleisten 250A 1,000 Stck
3. 1. 28 Dreipolige NH-Sicherungslasttrennleisten 160A 1,000 Stck
3. 1. 29 Blitzstromableiter Typ 1 und 2 für TN-S Netz 2,000 Stck
4 Los 4 Erdarbeiten
4. 1 Erdarbeiten
4. 1. 1 Kabelzugschacht 1,000 Stck
4. 1. 2 Herstellung Kopfloch 2,000 Stck
4. 1. 3 Kabelgraben mit Strauchwerk 10,000 m
4. 1. 4 Kabelgraben mit Asphalt 6,000 m
4. 1. 5 Platten- und Pflasterbelag aufnehmen 2,000 m
4. 1. 6 Schotter unter dem Pflaster aufnehmen 20,000 m
4. 1. 7 Sandbett unter dem Pflaster aufnehmen 20,000 m
4. 1. 8 Schachtgruben ca. 0,8 m tief ausheben 2,000 Stck
4. 1. 9 Kabelweg Gebäude 2,000 m
4. 1. 10 Suchgraben herstellen 3,000 m³
4. 1. 11 Kabel, Leerrohre und Kabelformsteine von Hand freilegen 3,000 m