Mikogo Feeds abonnieren XING-Kontakt

Ausschreibung   Ausschreibung Region Mönchengladbach, Neuss, Viersen, Erkelenz für Blockheizkraftwerke

Ausschreibung Los-ID 2328521

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Heizung (KG 420)
Heizung (KG 420)
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung: Heizung (KG 420)
Umfang der Leistung: In den LVR-Förderschulen Krefeld, Linnich und Mönchengladbach werden die alten BHKWs demontiert und jeweils ein neues BHKW (elektrische Leistung: 50 kW, thermische Leistung: 84 kW) eingebaut. In der LVR-Förderschule Euskirchen wird ebenfalls das alte BHKW demontiert und ein neues BHKW (elektrische Leistung: 30 kW, thermische Leistung: 52 kW) eingebaut. Die hydraulische Einbindung der BHKWs in die Systeme wird angepasst und optimiert.
- Schulen( Grundschulen, Gymnasien)
41 - Mönchengladbach, Neuss, Viersen, Erkelenz
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOB/A)
Ausführung von Bauleistungen
DE: Deutschland

 

 

Einzelpositionen

 

0,00
1 Schule Euskirchen
1. 1 Demontagen
(Auto) Durch den Austausch der BHKW sind A...
1. 1. 10.0 Demontage BHKW, 43 kW 1,000 Stk
1. 1. 20.0 Demontage Pufferspeicher 1,000 Stk
1. 1. 30.0 Demontage von Pumpen 1,000 Stk
1. 1. 40.0 Demontage von Wärmemengenzählern 1,000 Stk
(Auto) Demontage von Armaturen einschl. Is...
1. 1. 50.0 Armaturendemontage DN 25, PN 6/16 2,000 Stk
1. 1. 60.0 Armaturendemontage DN 32, PN 6/16 2,000 Stk
1. 1. 70.0 Armaturendemontage DN 40, PN 6/16 2,000 Stk
1. 1. 80.0 Armaturendemontage DN 50, PN 6/16 1,000 Stk
(Auto) Demontage von Rohrleitungen einschl...
1. 1. 90.0 Demontage von Rohrleitungen DN 25 2,000 m
1. 1. 100.0 Demontage von Rohrleitungen DN 32 3,000 m
1. 1. 110.0 Demontage von Rohrleitungen DN 40 10,000 m
1. 1. 120.0 Demontage von Rohrleitungen DN 50 2,000 m
1. 1. 130.0 Demontage von Rohrleitungen DN 80 2,000 m
1. 1. 140.0 Demontage von Rohrleitungen DN 100 2,000 m
1. 1. 150.0 Demontage Abgaswärmeübertrager 1,000 Stk
1. 1. 160.0 Demontage Abgasschalldämpfer 1,000 Stk
1. 1. 170.0 Demontage und Montage Gaskugelhahn im Bestand 1,000 Stk
1. 1. 180.0 Demontage von vorh. Gasleitungen 2,000 m
1. 1. 190.0 Demontage Bestandsgaszähler 1,000 Stk
1. 2 BHKW und Zubehör
1. 2. 10.0 Blockheizkraftwerk-Modul 1,000 Stk
1. 2. 20.0 Lieferung 1,000 Stk
1. 2. 30.0 Abladen und Einbringung 1,000 Stk
1. 2. 40.0 Anschlussset BHKW 1,000 Stk
1. 2. 50.0 Stromwandler 1,000 Stk
1. 2. 60.0 Temperaturfühler 1,000 Stk
1. 2. 70.0 Kondensatbox 1,000 Stk
1. 2. 80.0 Schwingelemente 1,000 Stk
1. 2. 90.0 Hydro-Switch-Box 1,000 Stk
1. 2. 100.0 Nachrrüstsatz Erdgas mit Wasserstoffanteil 1,000 Stk
1. 2. 110.0 GLT-Schnittstelle 1,000 Stk
1. 2. 120.0 Luftfederelemente 1,000 Stk
1. 2. 130.0 Zuluft-Set 1,000 Stk
1. 2. 140.0 Abluft-Set 1,000 Stk
TB 1. 2. 150.0 Zusatzschaldämpfer 1,000 Stk
1. 2. 160.0 Erstellung der Anmeldeformulare für den Verteilernetzbetreiber 1,000 Stk
1. 2. 170.0 Erstellung Anmeldeformular Bafa 1,000 Stk
1. 2. 180.0 Mitwirken Registrierung BHKW 1,000 Stk
1. 2. 190.0 Inbetriebnahme Netzparallelbetrieb 1,000 Stk
1. 2. 200.0 Erstbefüllung 1,000 Stk
1. 2. 210.0 Pufferspeicher 1,000 Stk
1. 2. 220.0 Membran-Ausdehnungsgefäß, 500l 1,000 Stk
1. 2. 230.0 Menbran-Ausdehnungsgefäß, 50l 1,000 Stk
(Auto) Abgas für Heizraum aus Edelstahl, i...
1. 2. 240.0 Übergang Flansch DN 65 auf 1,000 Stk
1. 2. 250.0 Längenelement mit Messstutzen 1,000 Stk
1. 2. 260.0 Bogen 90° mit seitl. R. links 3,000 Stk
1. 2. 270.0 Bogen 90° mit Reinigung 1,000 Stk
1. 2. 280.0 Bogen 90° mit seitl. R. rechts 1,000 Stk
1. 2. 290.0 Übergang von I Multi Sicke D: 100 mm 1,000 Stk
1. 2. 300.0 Übergang von Flansch DN 80 (Schalldämpfer) 1,000 Stk
1. 2. 310.0 Längenelement 1000 mm 3,000 Stk
1. 2. 320.0 Längenelement 500 mm 1,000 Stk
1. 2. 330.0 Längenelement 330 mm 1,000 Stk
1. 2. 340.0 FKM Dichtung Multi System 11,000 Stk
1. 2. 350.0 Spannring 11,000 Stk
1. 2. 360.0 Wandbefestigung 2,000 Stk
1. 2. 370.0 Teleskopstütze H: 1400-2700 mm 2,000 Stk
1. 2. 380.0 Dämmgulast Puffer V2A 4,000 Stk
1. 2. 390.0 Wandbefestigung für bauseitigen Abgasschalldämpfer 2,000 Stk
1. 2. 400.0 Ständerwerk (bis 2,7 m) aus Edelstahl (1.4301 ) 1,000 Stk
1. 2. 410.0 Kondensatschale mit seitlichem 1,000 Stk
1. 2. 420.0 Prüfelement mit Universaldeckel 2,000 Stk
1. 2. 430.0 Gittertür 120 x 180 mm 1,000 Stk
1. 2. 440.0 Kamintür 120 x 180 mm 1,000 Stk
1. 2. 450.0 Feuerungsanschluss 87° 1,000 Stk
1. 2. 460.0 Längenelement 1000 mm 1,000 Stk
1. 2. 470.0 Längenelement 1000 mm 2,000 Stk
1. 2. 480.0 Längenelement 1000 mm 3,000 Stk
1. 2. 490.0 Längenelement 500 mm 1,000 Stk
1. 2. 500.0 Schachtabdeckung hinterlüftet 1,000 Stk
1. 2. 510.0 FKM Dichtung Multi System 11,000 Stk
1. 2. 520.0 Gleitmittel 1,000 Stk
1. 3 Rohrleitungen und Zubehör
(Auto) Rohrleitungen aus Stahlrohr gem. Le...
1. 3. 10.0 Rohrleitungen 33,7 mm, DN25 10,000 m
1. 3. 20.0 Rohrleitungen 48,3 mm, DN40 25,000 m
1. 3. 30.0 Rohrleitungen 88,9 mm, DN80 10,000 m
1. 3. 40.0 Rohrleitungen 114,3 mm, DN100 10,000 m
1. 3. 50.0 Rohrbogen zum Einschweißen, DN 25, 90° 4,000 Stk
1. 3. 60.0 Rohrbogen zum Einschweißen, DN 40, 90° 10,000 Stk
1. 3. 70.0 Rohrbogen zum Einschweißen, DN 80, 90° 4,000 Stk
1. 3. 80.0 Rohrbogen zum Einschweißen, DN 100, 90° 2,000 Stk
1. 3. 90.0 Reduzierstück zum Einschweißen DN 125 / 100 2,000 Stk
1. 3. 100.0 T-Stück zum Einschweißen DN 40 6,000 Stk
1. 3. 110.0 Vorschweißflanschen DN 40 / PN 6/16 18,000 Stk
1. 3. 120.0 Vorschweißflanschen DN 100 / PN 6/16 4,000 Stk
(Auto) Rohrschelle zur Befestigung von met...
1. 3. 130.0 Rohrschelle 33,7 mm 10,000 Stck
1. 3. 140.0 Rohrschelle 48,3 mm 40,000 Stck
1. 3. 150.0 Rohrschelle 88,9 mm 20,000 Stck
1. 3. 160.0 Rohrschelle 114,3 mm 20,000 Stck
1. 4 Pumpen, Armaturen uns Zubehör
1. 4. 10.0 Hocheffizienz-Pumpe zu BHKW + Pufferspeicher 2,000 Stk
1. 4. 20.0 Schmutzfänger DN40 1,000 Stk
1. 4. 30.0 Anschluss und Einbau an Regelventil 1,000 Stk
1. 4. 40.0 Flanschenabsperrventil DN 25 / PN 6 1,000 Stk
1. 4. 50.0 Flanschenabsperrventil DN 40 / PN 6 2,000 Stk
1. 4. 60.0 Flanschenabsperrventil DN 80 / PN 6 4,000 Stk
1. 4. 70.0 Flanschenabsperrventil DN 100 / PN 6 2,000 Stk
1. 4. 80.0 Rückschlagventil DN 40 / PN 6 1,000 Stk
1. 4. 90.0 Wärmemengenzähler DN40 / Qn 6 1,000 Stk
1. 4. 100.0 Entleerungsarmatur Kugelhahn Messing PN16 DN15 10,000 Stk
1. 4. 110.0 Entlüftungsventil DN15 4,000 Stk
1. 4. 120.0 Sicherheitstemperaturbegrenzer 1,000 Stk
1. 4. 130.0 Bimetall-Thermometer 10,000 Stk
1. 4. 140.0 Manometer als Rohrfedermanometer 2,000 Stk
1. 4. 150.0 Absperrventil Druckmessgerät Messing 2,000 Stk
1. 4. 160.0 Temperaturmessstelle 3,000 Stk
1. 4. 170.0 Druckmessstelle 2,000 Stk
1. 5 Dämmung und Zubehör
(Auto) Vorbemerkung Isolierung mit MF auf ...
1. 5. 10.0 Dämmung DN 25 10,000 m
1. 5. 20.0 Dämmung DN 40 25,000 m
1. 5. 30.0 Dämmung DN 65 10,000 m
1. 5. 40.0 Dämmung DN 100 10,000 m
1. 5. 50.0 Dämmung Bogen DN 25 4,000 Stk
1. 5. 60.0 Dämmung Bogen DN 40 10,000 Stk
1. 5. 70.0 Dämmung Bogen DN 65 4,000 Stk
1. 5. 80.0 Dämmung Bogen DN 100 4,000 Stk
1. 5. 90.0 Dämmung Flanschventil DN 25 2,000 Stk
1. 5. 100.0 Dämmung Flanschventil DN 40 6,000 Stk
1. 5. 110.0 Dämmung Flanschventil DN 65 2,000 Stk
1. 5. 120.0 Dämmung Flanschventil DN 100 2,000 Stk
1. 6 Gasleitung und Zubehör
(Auto) Stahlrohrleitungen, in die nachfolg...
1. 6. 10.0 Rohrleitungen 38,0 mm, DN32 5,000 m
1. 6. 20.0 Rohrbogen zum Einschweißen, DN32, 90° 4,000 Stk
1. 6. 30.0 Gaszähler, G16, DN40 1,000 Stk
1. 6. 40.0 Gas-Kugelhahn, Handbetrieb, DN32 1,000 Stk
1. 6. 50.0 Gas-Verschraubung 1,000 Stk
1. 6. 60.0 Anschluss der Gasleitung an BHKW 1,000 Stk
(Auto) Rohrschelle zur Befestigung von met...
1. 6. 70.0 Rohrschelle 33,7 mm 10,000 Stck
1. 7 Einregulierung und Dienstleistungen
1. 7. 10.0 Inbetriebnahme und Probebetrieb Heizung 1,000 psch
1. 7. 20.0 Übergabe der Heizungsanlage an den Betreiber 1,000 psch
1. 7. 30.0 Hydraulische Einregulierung der Ventile 1,000 psch
1. 7. 40.0 Montageunterlagen 1,000 psch
1. 7. 50.0 Spülen des Heizungsnetzes 1,000 psch
1. 7. 60.0 Dichtigkeitsprüfung Heizwassernetzes 1,000 psch
1. 7. 70.0 Funktionsschema 1,000 psch
1. 7. 80.0 Wartungs-/Bestands-/Revisionsunterlagen 1,000 psch
1. 8 Stundenlohnarbeiten und Sonstiges
1. 8. 10.0 Monteurstunden 25,000 h
1. 8. 20.0 Helferstunden 25,000 h
1. 8. 30.0 Einrichtung der Baustelle 1,000 psch
1. 8. 40.0 Container für Müllentsorgung 1,000 psch
1. 8. 50.0 Gerüstgestellung 1,000 psch
1. 8. 60.0 Profilstahlkonstruktion 75,000 kg
1. 8. 70.0 Bezeichnungsschilder 20,000 Stk
1. 8. 80.0 Vollwartungsvertrag BHKW 10,000 Jr
(Auto) Vollwartung während der Gewährleist...
1. 8. 90.0 Wartungskosten im 1. Gewährleistungsjahr 1,000 Stk
1. 8. 100.0 Wartungskosten im 2. Gewährleistungsjahr 1,000 Stk
1. 8. 110.0 Wartungskosten im 3. Gewährleistungsjahr 1,000 Stk
1. 8. 120.0 Wartungskosten im 4. Gewährleistungsjahr 1,000 Stk
2 Schule Krefeld
2. 1 Demontagen
(Auto) Durch den Austausch der BHKW sind A...
2. 1. 10.0 Demontage BHKW, 38 kW 2,000 Stk
2. 1. 20.0 Demontage Pufferspeicher 2,000 Stk
2. 1. 30.0 Demontage von Pumpen 3,000 Stk
2. 1. 40.0 Demontage von Wärmemengenzählern 3,000 Stk
(Auto) Demontage von Armaturen einschl. Is...
2. 1. 50.0 Armaturendemontage DN 25, PN 6/16 4,000 Stk
2. 1. 60.0 Armaturendemontage DN 32, PN 6/16 4,000 Stk
2. 1. 70.0 Armaturendemontage DN 40, PN 6/16 12,000 Stk
2. 1. 80.0 Armaturendemontage DN 50, PN 6/16 4,000 Stk
2. 1. 90.0 Armaturendemontage DN 65, PN 6/16 2,000 Stk
(Auto) Demontage von Rohrleitungen einschl...
2. 1. 100.0 Demontage von Rohrleitungen DN 25 6,000 m
2. 1. 110.0 Demontage von Rohrleitungen DN 32 6,000 m
2. 1. 120.0 Demontage von Rohrleitungen DN 40 18,000 m
2. 1. 130.0 Demontage von Rohrleitungen DN 50 8,000 m
2. 1. 140.0 Demontage von Rohrleitungen DN 65 4,000 m
2. 1. 150.0 Demontage Abgaswärmeübertrager 1,000 Stk
2. 1. 160.0 Demontage Abgasschalldämpfer 1,000 Stk
2. 1. 170.0 Belastete KMF- Dämmstoffe entsorgen 35,000 kg
2. 2 BHKW und Zubehör
2. 2. 10.0 Blockheizkraftwerk-Modul 1,000 Stk
2. 2. 20.0 Lieferung 1,000 Stk
2. 2. 30.0 Abladen und Einbringung 1,000 Stk
2. 2. 40.0 Anschlussset BHKW 1,000 Stk
2. 2. 50.0 Pufferspeicher 1,000 Stk
2. 2. 60.0 Stromwandler 1,000 Stk
2. 2. 70.0 Temperaturfühler 1,000 Stk
2. 2. 80.0 Kondensatbox 1,000 Stk
2. 2. 90.0 Schwingelemente 1,000 Stk
2. 2. 100.0 Hydro-Switch-Box 1,000 Stk
2. 2. 110.0 Nachrrüstsatz Erdgas mit Wasserstoffanteil 1,000 Stk
2. 2. 120.0 GLT-Schnittstelle 1,000 Stk
2. 2. 130.0 Luftfederelemente 1,000 Stk
2. 2. 140.0 Zuluft-Set 1,000 Stk
TB 2. 2. 150.0 Zusatzschaldämpfer 1,000 Stk
2. 2. 160.0 Erstellung der Anmeldeformulare für den Verteilernetzbetreiber 1,000 Stk
2. 2. 170.0 Erstellung Anmeldeformular Bafa 1,000 Stk
2. 2. 180.0 Mitwirken Registrierung BHKW 1,000 Stk
2. 2. 190.0 Inbetriebnahme Netzparallelbetrieb 1,000 Stk
2. 2. 200.0 Erstbefüllung 1,000 Stk
2. 2. 210.0 Menbran-Ausdehnungsgefäß, 500l 1,000 Stk
2. 2. 220.0 Menbran-Ausdehnungsgefäß, 50l 1,000 Stk
(Auto) Abgas für Heizraum aus Edelstahl, i...
2. 2. 230.0 Übergang Flansch DN 80 auf 1,000 Stk
2. 2. 240.0 Längenelement mit Messstutzen 1,000 Stk
2. 2. 250.0 Bogen 90° mit seitl. R. links 3,000 Stk
2. 2. 260.0 Bogen 90° mit Reinigung 1,000 Stk
2. 2. 270.0 Bogen 90° mit seitl. R. rechts 1,000 Stk
2. 2. 280.0 Übergang von I Multi Sicke D: 113 mm 1,000 Stk
2. 2. 290.0 Übergang von Flansch DN 80 (Schalldämpfer) 1,000 Stk
2. 2. 300.0 Längenelement 1000 mm 5,000 Stk
2. 2. 310.0 Längenelement 500 mm 1,000 Stk
2. 2. 320.0 Längenelement 330 mm 1,000 Stk
2. 2. 330.0 FKM Dichtung Multi System 14,000 Stk
2. 2. 340.0 Spannring 14,000 Stk
2. 2. 350.0 Wandbefestigung 3,000 Stk
2. 2. 360.0 Teleskopstütze H: 1400-2700 mm 3,000 Stk
2. 2. 370.0 Dämmgulast Puffer V2A 6,000 Stk
2. 2. 380.0 Wandbefestigung für bauseitigen Abgasschalldämpfer 2,000 Stk
2. 2. 390.0 Ständerwerk (bis 2,7 m) aus Edelstahl (1.4301 ) 1,000 Stk
2. 2. 400.0 Kondensatschale mit seitlichem 1,000 Stk
2. 2. 410.0 Prüfelement mit Universaldeckel 2,000 Stk
2. 2. 420.0 Gittertür 120 x 180 mm 1,000 Stk
2. 2. 430.0 Kamintür 120 x 180 mm 1,000 Stk
2. 2. 440.0 Feuerungsanschluss 87° 1,000 Stk
2. 2. 450.0 Längenelement 1000 mm 1,000 Stk
2. 2. 460.0 Längenelement 1000 mm 2,000 Stk
2. 2. 470.0 Längenelement 1000 mm 2,000 Stk
2. 2. 480.0 Längenelement 500 mm 1,000 Stk
2. 2. 490.0 Schachtabdeckung hinterlüftet 1,000 Stk
2. 2. 500.0 FKM Dichtung Multi System 10,000 Stk
2. 2. 510.0 Gleitmittel 1,000 Stk
2. 3 Rohrleitungen und Zubehör
(Auto) Rohrleitungen aus Stahlrohr gem. Le...
2. 3. 10.0 Rohrleitungen 33,7 mm, DN25 5,000 m
2. 3. 20.0 Rohrleitungen 48,3 mm, DN40 15,000 m
2. 3. 30.0 Rohrleitungen 57,0 mm, DN50 25,000 m
2. 3. 40.0 Rohrbogen zum Einschweißen, DN 25, 90° 4,000 Stk
2. 3. 50.0 Rohrbogen zum Einschweißen, DN 40, 90° 6,000 Stk
2. 3. 60.0 Rohrbogen zum Einschweißen, DN 80, 90° 8,000 Stk
2. 3. 70.0 T-Stück zum Einschweißen DN 40 6,000 Stk
2. 3. 80.0 Vorschweißflanschen DN 40 / PN 6/16 4,000 Stk
2. 3. 90.0 Vorschweißflanschen DN 50 / PN 6/16 12,000 Stk
(Auto) Rohrschelle zur Befestigung von met...
2. 3. 100.0 Rohrschelle 33,7 mm 10,000 Stck
2. 3. 110.0 Rohrschelle 48,3 mm 30,000 Stck
2. 3. 120.0 Rohrschelle 57 mm 45,000 Stck
2. 4 Pumpen, Armaturen uns Zubehör
2. 4. 10.0 Hocheffizienz-Pumpe zu BHKW + Pufferspeicher 3,000 Stk
2. 4. 20.0 Schmutzfänger DN40 1,000 Stk
2. 4. 30.0 Flanschenabsperrventil DN 25 / PN 6 1,000 Stk
2. 4. 40.0 Flanschenabsperrventil DN 40 / PN 6 2,000 Stk
2. 4. 50.0 Flanschenabsperrventil DN 50 / PN 6 8,000 Stk
2. 4. 60.0 Rückschlagventil DN 40 / PN 6 1,000 Stk
2. 4. 70.0 Wärmemengenzähler DN40 / Qn 6 2,000 Stk
2. 4. 80.0 Entleerungsarmatur Kugelhahn Messing PN16 DN15 10,000 Stk
2. 4. 90.0 Entlüftungsventil DN15 4,000 Stk
2. 4. 100.0 Sicherheitstemperaturbegrenzer 1,000 Stk
2. 4. 110.0 Bimetall-Thermometer 10,000 Stk
2. 4. 120.0 Manometer als Rohrfedermanometer 2,000 Stk
2. 4. 130.0 Absperrventil Druckmessgerät Messing 2,000 Stk
2. 4. 140.0 Temperaturmessstelle 3,000 Stk
2. 4. 150.0 Druckmessstelle 2,000 Stk
2. 5 Einregulierung und Dienstleistungen
2. 5. 10.0 Inbetriebnahme und Probebetrieb Heizung 1,000 psch
2. 5. 20.0 Übergabe der Heizungsanlage an den Betreiber 1,000 psch
2. 5. 30.0 Hydraulische Einregulierung der Ventile 1,000 psch
2. 5. 40.0 Montageunterlagen 1,000 psch
2. 5. 50.0 Spülen des Heizungsnetzes 1,000 psch
2. 5. 60.0 Dichtigkeitsprüfung Heizwassernetzes 1,000 psch
2. 5. 70.0 Funktionsschema 1,000 psch
2. 5. 80.0 Wartungs-/Bestands-/Revisionsunterlagen 1,000 psch
2. 6 Stundenlohnarbeiten und Sonstiges
2. 6. 10.0 Monteurstunden 25,000 h
2. 6. 20.0 Helferstunden 25,000 h
2. 6. 30.0 Einrichtung der Baustelle 1,000 psch
2. 6. 40.0 Container für Müllentsorgung 1,000 psch
2. 6. 50.0 Gerüstgestellung 1,000 psch
2. 6. 60.0 Profilstahlkonstruktion 75,000 kg
2. 6. 70.0 Bezeichnungsschilder 20,000 Stk
2. 6. 80.0 Vollwartungsvertrag BHKW 10,000 Jr
(Auto) Vollwartung während der Gewährleist...
2. 6. 90.0 Wartungskosten im 1. Gewährleistungsjahr 1,000 Stk
2. 6. 100.0 Wartungskosten im 2. Gewährleistungsjahr 1,000 Stk
2. 6. 110.0 Wartungskosten im 3. Gewährleistungsjahr 1,000 Stk
2. 6. 120.0 Wartungskosten im 4. Gewährleistungsjahr 1,000 Stk
2. 7 Dämmung und Zubehör
(Auto) Vorbemerkung Isolierung mit MF auf ...
2. 7. 10.0 Dämmung DN 25 10,000 m
2. 7. 20.0 Dämmung DN 40 25,000 m
2. 7. 30.0 Dämmung DN 50 10,000 m
2. 7. 40.0 Dämmung Bogen DN 25 4,000 Stk
2. 7. 50.0 Dämmung Bogen DN 40 10,000 Stk
2. 7. 60.0 Dämmung Bogen DN 50 4,000 Stk
2. 7. 70.0 Dämmung Flanschventil DN 25 2,000 Stk
2. 7. 80.0 Dämmung Flanschventil DN 40 6,000 Stk
2. 7. 90.0 Dämmung Flanschventil DN 50 2,000 Stk
2. 8 Gasleitung und Zubehör
(Auto) Stahlrohrleitungen, in die nachfolg...
2. 8. 10.0 Rohrleitungen 33,7 mm, DN32 5,000 m
2. 8. 20.0 Rohrbogen zum Einschweißen, DN32, 90° 5,000 Stk
2. 8. 30.0 Gaszähler, G16, DN40 1,000 Stk
2. 8. 40.0 Gas-Kugelhahn, Handbetrieb, DN32 1,000 Stk
2. 8. 50.0 Gas-Verschraubung 1,000 Stk
2. 8. 60.0 Anschluss der Gasleitung an BHKW 1,000 Stk
(Auto) Rohrschelle zur Befestigung von met...
2. 8. 70.0 Rohrschelle 33,7 mm 10,000 Stck
3 Schule Mönchengladbach
3. 1 Demontagen
(Auto) Durch den Austausch der BHKW sind A...
3. 1. 10.0 Demontage BHKW, 38 kW 1,000 Stk
3. 1. 20.0 Demontage von Pumpen 2,000 Stk
3. 1. 30.0 Demontage von Wärmemengenzählern 3,000 Stk
(Auto) Demontage von Armaturen einschl. Is...
3. 1. 40.0 Armaturendemontage DN 25, PN 6/16 2,000 Stk
3. 1. 50.0 Armaturendemontage DN 32, PN 6/16 4,000 Stk
3. 1. 60.0 Armaturendemontage DN 40, PN 6/16 4,000 Stk
3. 1. 70.0 Armaturendemontage DN 50, PN 6/16 6,000 Stk
3. 1. 80.0 Armaturendemontage DN 65, PN 6/16 2,000 Stk
3. 1. 90.0 Armaturendemontage DN 80, PN 6/16 5,000 Stk
3. 1. 100.0 Armaturendemontage DN 150, PN 6/16 2,000 Stk
(Auto) Demontage von Rohrleitungen einschl...
3. 1. 110.0 Demontage von Rohrleitungen DN 25 4,000 m
3. 1. 120.0 Demontage von Rohrleitungen DN 32 4,000 m
3. 1. 130.0 Demontage von Rohrleitungen DN 40 12,000 m
3. 1. 140.0 Demontage von Rohrleitungen DN 50 12,000 m
3. 1. 150.0 Demontage von Rohrleitungen DN 65 2,000 m
3. 1. 160.0 Demontage von Rohrleitungen DN 80 8,000 m
3. 1. 170.0 Demontage von Rohrleitungen DN 150 8,000 m
3. 1. 180.0 Belastete KMF- Dämmstoffe entsorgen 35,000 kg
3. 2 BHKW und Zubehör
3. 2. 10.0 Blockheizkraftwerk-Modul 1,000 Stk
3. 2. 20.0 Lieferung 1,000 Stk
3. 2. 30.0 Abladen und Einbringung 1,000 Stk
3. 2. 40.0 Anschlussset BHKW 1,000 Stk
3. 2. 50.0 Stromwandler 1,000 Stk
3. 2. 60.0 Temperaturfühler 1,000 Stk
3. 2. 70.0 Kondensatbox 1,000 Stk
3. 2. 80.0 Schwingelemente 1,000 Stk
3. 2. 90.0 Hydro-Switch-Box 1,000 Stk
3. 2. 100.0 Nachrrüstsatz Erdgas mit Wasserstoffanteil 1,000 Stk
3. 2. 110.0 GLT-Schnittstelle 1,000 Stk
3. 2. 120.0 Luftfederelemente 1,000 Stk
3. 2. 130.0 Zuluft-Set 1,000 Stk
TB 3. 2. 140.0 Zusatzschaldämpfer 1,000 Stk
3. 2. 150.0 Erstellung der Anmeldeformulare für den Verteilernetzbetreiber 1,000 Stk
3. 2. 160.0 Erstellung Anmeldeformular Bafa 1,000 Stk
3. 2. 170.0 Mitwirken Registrierung BHKW 1,000 Stk
3. 2. 180.0 Inbetriebnahme Netzparallelbetrieb 1,000 Stk
3. 2. 190.0 Erstbefüllung 1,000 Stk
3. 2. 200.0 Pufferspeicher 3,000 Stk
3. 2. 210.0 Menbran-Ausdehnungsgefäß, 500l 1,000 Stk
3. 2. 220.0 Menbran-Ausdehnungsgefäß, 50l 1,000 Stk
(Auto) Abgas für Heizraum aus Edelstahl, i...
3. 2. 230.0 Übergang Flansch DN 80 auf 1,000 Stk
3. 2. 240.0 Längenelement mit Messstutzen 1,000 Stk
3. 2. 250.0 Bogen 90° mit seitl. R. links 3,000 Stk
3. 2. 260.0 Bogen 90° mit seitl. R. rechts 1,000 Stk
3. 2. 270.0 Bogen 90° mit Reinigung 1,000 Stk
3. 2. 280.0 Übergang von Flansch DN 80 (Schalldämpfer) 1,000 Stk
3. 2. 290.0 Übergang von I Multi Sicke D: 113 mm 1,000 Stk
3. 2. 300.0 Längenelement 1000 mm 3,000 Stk
3. 2. 310.0 Längenelement 500 mm 1,000 Stk
3. 2. 320.0 Längenelement 330 mm 1,000 Stk
3. 2. 330.0 FKM Dichtung Multi System 11,000 Stk
3. 2. 340.0 Spannring 11,000 Stk
3. 2. 350.0 Wandbefestigung 2,000 Stk
3. 2. 360.0 Teleskopstütze H: 1400-2700 mm 2,000 Stk
3. 2. 370.0 Dämmgulast Puffer V2A 4,000 Stk
3. 2. 380.0 Wandbefestigung für bauseitigen Abgasschalldämpfer 2,000 Stk
3. 2. 390.0 Ständerwerk (bis 2,7 m) aus Edelstahl (1.4301 ) 1,000 Stk
3. 2. 400.0 Kondensatschale mit seitlichem 1,000 Stk
3. 2. 410.0 Prüfelement mit Universaldeckel 2,000 Stk
3. 2. 420.0 Gittertür 120 x 180 mm 1,000 Stk
3. 2. 430.0 Kamintür 120 x 180 mm 1,000 Stk
3. 2. 440.0 Feuerungsanschluss 87° 1,000 Stk
3. 2. 450.0 Längenelement 1000 mm 1,000 Stk
3. 2. 460.0 Längenelement 1000 mm 4,000 Stk
3. 2. 470.0 Längenelement 1000 mm 12,000 Stk
3. 2. 480.0 Längenelement 500 mm 1,000 Stk
3. 2. 490.0 Schachtabdeckung hinterlüftet 1,000 Stk
3. 2. 500.0 FKM Dichtung Multi System 22,000 Stk
3. 2. 510.0 Gleitmittel 1,000 Stk
3. 3 Druckhaltung
3. 3. 10.0 Druckhaltestation in Einpumpen-Ausführung 1,000 Stk
3. 3. 20.0 Membranbruchmelder 1,000 Stk
3. 3. 30.0 Automatische Füllarmatur 1,000 Stk
3. 3. 40.0 Anschlussblock 1,000 Stk
3. 3. 50.0 Einwegkartusche 4 Liter 1,000 Stk
3. 3. 60.0 Inbetriebnahme 1,000 Stk
3. 3. 70.0 Membran-Druckbehälter 1,000 Stk
3. 3. 80.0 Kappenventil 3/4" mit Entleerung 1,000 Stk
3. 4 Rohrleitungen und Zubehör
(Auto) Rohrleitungen aus Stahlrohr gem. Le...
3. 4. 10.0 Rohrleitungen 33,7 mm, DN25 5,000 m
3. 4. 20.0 Rohrleitungen 48,3 mm, DN40 15,000 m
3. 4. 30.0 Rohrleitungen 57,0 mm, DN50 25,000 m
3. 4. 40.0 Rohrbogen zum Einschweißen, DN 25, 90° 4,000 Stk
3. 4. 50.0 Rohrbogen zum Einschweißen, DN 40, 90° 6,000 Stk
3. 4. 60.0 Rohrbogen zum Einschweißen, DN 50, 90° 8,000 Stk
3. 4. 70.0 T-Stück zum Einschweißen DN 40 6,000 Stk
3. 4. 80.0 T-Stück zum Einschweißen DN 50 6,000 Stk
3. 4. 90.0 Vorschweißflanschen DN 40 / PN 6/16 4,000 Stk
3. 4. 100.0 Vorschweißflanschen DN 50 / PN 6/16 12,000 Stk
