Fassadenarbeiten
1 BRANTSTRASSE
1. 1 Kita
1. 1. 1 (SAP: 10) 337 Fassadenbekleidungen - incl. UK (kein WDVS)
UNTERKONSTRUKTION
1. 1. 1. 1 Alu-Unterkonstruktion, Wand, 230mm 580,000 m²
1. 1. 1. 2 Alu-Unterkonstruktion, Wand, 170mm 260,000 m²
1. 1. 1. 3 Alu-Unterkonstruktion, Wand, 30mm 5,000 m²
1. 1. 1. 4 Fassadenabschluß unten aus Alu-Lüftungsprofil 360,000 m
1. 1. 1. 5 Alu-Abdeckblech, 750mm 80,000 m
1. 1. 1. 6 Alu-Abdeckblech, 700mm 34,000 m
1. 1. 1. 7 Leibungsecken aus Alu-Kantenprofilen 215,000 m
1. 1. 1. 8 Fassadenabschluss oben mit Alu-Lüftungsprofil 285,000 m
DÄMMUNG
1. 1. 1. 9 Wärmedämmung, Fassade, 200mm 580,000 m²
1. 1. 1.10 Wärmedämmung, Fassade, 140mm 260,000 m²
1. 1. 1.11 Wärmedämmung, Fassade, Kleinflächen, 180mm 2,000 m²
1. 1. 1.12 Wärmedämmung, Fassade, Kleinflächen, 140mm 2,000 m²
1. 1. 1.13 Wärmedämmung, Fassade, Kleinflächen, 100mm 35,000 m²
1. 1. 1.14 Wärmedämmung, Fassade, Fensterleibung, 30mm 435,000 m
1. 1. 1.15 Schrägschnitt Wärmedämmung Fassade, Zulage 114,000 m
1. 1. 1.16 Wärmedämmung Sockelbereich, 200 mm 50,000 m²
1. 1. 1.17 Wärmedämmung Sockelbereich, 140 mm 30,000 m²
1. 1. 1.18 Schrägschnitt Wärmedämmung Sockelbereich, Zulage 114,000 m
1. 1. 1.19 Fassadenbahn 950,000 m²
BEKLEIDUNG
Produktbeschreibung autoklavierte Faserzement-Fassadentafeln
1. 1. 1.20 Bekleidung Wandflächen Kita, Faserzement-Fassadentafeln 840,000 m²
1. 1. 1.21 Bekleidung Wandflächen Müll- und Gerätehaus, Faserzement-Fassadentafeln 190,000 m²
1. 1. 1.22 Bekleidung Igelquartier, Faserzement-Fassadentafeln 1,000 St
1. 1. 1.23 Mehrpreis zeitverzögerte Herstellung und Montage 200,000 m²
1. 1. 1.24 Schrägschnitte an Fassadentafeln 110,000 m
1. 1. 1.25 Fenster- und Türleibungen aus Tafelstreifen 215,000 m
1. 1. 1.26 Fenster- und Türstürze aus Tafelstreifen 220,000 m
1. 1. 1.27 Ausschnitte in Fassadenbekleidung, < 200/100 mm 30,000 Stk
1. 1. 1.28 Ausschnitte in Fassadenbekleidung, > 200/100 mm bis 300/300 mm 6,000 St
1. 1. 1.29 Anarbeitung Fensterbänke 120,000 St
1. 1. 1.30 Sickenprofil als Fingerschutz 30,000 m
EINBAUTEILE
1. 1. 1.31 Fledermaus-Einkammer-Kasten, 186cm 1,000 St
1. 1. 1.32 Fledermaus-Einkammer-Kasten, 98cm 1,000 St
1. 1. 1.33 Fledermaus-Mehrkammer-Kasten, 236cm 1,000 St
1. 1. 1.34 Fledermaus-Mehrkammer-Kasten, 98cm 1,000 St
1. 1. 1.35 Igelquatier Müll- und Gerätehaus 1,000 St
SONSTIGES
1. 1. 1.36 Baustelleneinrichtung 1,000 Psch
1. 1. 1.37 Standgerüst 300,000 m²
1. 1. 1.38 Standgerüst a. Treppe, Zulage 46,000 m
1. 1. 1.39 Statische Nachweise, Verlegepläne 1,000 Psch
1. 1. 1.40 Muster Fassade 1,000 St
1. 1. 1.41 Dübelauszugversuch 10,000 Stk
STUNDENLOHNARBEITEN
1. 1. 1.42 Vorarbeiter 10,000 Std
1. 1. 1.43 Facharbeiter 10,000 Std
1. 1. 1.44 Helfer und Hilfsarbeiter 10,000 Std