Spezialtiefbau- und Erdarbeiten mit Grundleitungen
1 Spezialtiefbau- und Erdarbeiten
1. 1 Arbeitsvorbereitung / BE / Dokumentation
1. 1. 1 Dokumentation 1,000 psch
1. 1. 2 Ausführungsplanung Verbau 1,000 psch
1. 1. 3 Ausführungsplanung Bohrpfähle 1,000 psch
1. 1. 4 Baustelleneinrichtung Großdrehbohrgerät 1,000 psch
1. 1. 5 Baustelleneinrichtung Ankerbohrgerät 1,000 psch
1. 1. 6 Baustelleneinrichtung Ziehgerät Verbauträger 1,000 psch
1. 1. 7 Aufpreis Druckverteilerplatten 1,000 psch
1. 1. 8 Übrige Baustelleneinrichtung 1,000 psch
1. 1. 9 Umsetzen Drahtgitter-Bauzaun 100,000 m
1. 2 Abbrucharbeiten Gelände und Herstellung Baustraße
1. 2. 10 Abbruch und Entsorgung Asphalt 2,000 cbm
1. 2. 11 Abbruch und Entsorgung Beton-Pflaster 2,000 cbm
1. 2. 12 Rückbau und Lagern Beton-Pflaster 50,000 cbm
1. 2. 13 Rückbau und Lagern Naturstein-Pflaster 13,000 t
1. 2. 14 Entfernen Wurzelstöcke 9,000 Stk
1. 2. 15 Roden von Gehölzen 100cm 200,000 qm
1. 2. 16 Roden von Gehölzen 350cm 50,000 qm
1. 2. 17 Abbruch und Entsorgung Hindernisse aus Beton/ Stahlbeton 10,000 cbm
1. 2. 18 Abbruch und Entsorgung Hindernisse aus Metall 0,500 t
1. 2. 19 Rückbau Natursteinblöcke 70,000 Stk
1. 2. 20 Abbruch Kabelleitungen 10,000 m
1. 2. 21 Rückbau und Verwahrung Infotafel 1,000 Stk
1. 2. 22 Rückbau und Verwahrung TG-Schild 1,000 Stk
1. 2. 23 Rückbau und Verwahrung Schilder 10,000 Stk
1. 2. 24 Abbruch und Entsorgung Fahrradständer 25,000 Stk
1. 2. 25 Rückbau Stahlgeländer 12,000 m
1. 2. 26 Abtragen Humuslage 150,000 cbm
1. 2. 27 Aufpreis Abtragen Humuslage auf TG-Decke 115,000 cbm
1. 2. 28 Abtragen Humuslage-Bereich Kleinflächen 10,000 cbm
1. 2. 29 Humus seitich Lagern 160,000 cbm
1. 2. 30 Aufpreis entferntes Lagern 160,000 cbm
1. 2. 31 Abfahren und Entsorgen Humus 160,000 cbm
1. 2. 32 Auslegen Geotextil 400,000 qm
1. 2. 33 Grobplanie 100,000 qm
1. 2. 34 Baustraße / befahrbare Flächen 80,000 cbm
1. 2. 35 Aufpreis Baustraße auf TG-Decke 40,000 cbm
1. 2. 36 Liefern Material für Baustraße etc. 40,000 cbm
1. 3 Spezialtiefbau
.
VERBAU
1. 3. 37 Trägerbohrungen 400mm 150,000 m
1. 3. 38 Mehrpreis / Minderpreis Homogenbereis B3 - 400mm 45,000 m
1. 3. 39 Mehrpreis / Minderpreis Homogenbereis B4 - 400mm 20,000 m
1. 3. 40 Trägerbohrungen 500mm 60,000 m
1. 3. 41 Mehrpreis / Minderpreis Homogenbereis B3 - 500mm 30,000 m
1. 3. 42 Mehrpreis / Minderpreis Homogenbereis B4 - 500mm 10,000 m
1. 3. 43 Beseitigen Bohrhindernisse - Trägerbohrungen 10,000 h
1. 3. 44 Stillstand Bohrgerät Verbauträger ohne Personal 5,000 h
1. 3. 45 Verbauträger - HEB 320 18,000 m
1. 3. 46 Verbauträger - HEB 340 45,000 m
1. 3. 47 Verbauträger - U 280 300,000 m
1. 3. 48 Träger am Anschluss Bestand 7,000 m
1. 3. 49 Holzausfachung d=6cm 16,000 qm
1. 3. 50 Holzausfachung d=8cm 42,000 qm
1. 3. 51 Holzausfachung d=10cm 225,000 qm
1. 3. 52 Aussparung Holzausfachung 2,000 Stk
1. 3. 53 Vorhaltung der eingebauten Verbauträger 600,000 t x
1. 3. 54 Vorhaltung der Holzausfachung d=6cm 450,000 qm x
1. 3. 55 Vorhaltung der Holzausfachung d=8cm 1.150,000 qm x
1. 3. 56 Vorhaltung der Holzausfachung d=10cm 6.300,000 qm x
1. 3. 57 Ziehen der Verbauträger - HEB 320 3,000 Stk
1. 3. 58 Ziehen der Verbauträger - HEB 340 10,000 Stk
1. 3. 59 Ziehen der Verbauträger - U 280 21,000 Stk
1. 3. 60 Rückbau Holzausfachung 283,000 qm
1. 3. 61 Verbauträger abtrennen 1,000 Stk
1. 3. 62 Zulage für verlorene Verbauträger 1.300,000 kg
1. 3. 63 Verkittungsinjektion Trägerverbau 10,000 qm
1. 3. 64 Rückverankerungen 220,000 m
1. 3. 65 Beseitigen Bohrhindernisse - Ankerbohrungen 5,000 h
1. 3. 66 Stillstand Ankerbohrgerät ohne Personal 5,000 h
1. 3. 67 Aufpreis Nachverpressen 5,000 Stk
1. 3. 68 Aufpreis zusätzlicher Verbrauch Verpressmaterial 3,000 cbm
1. 3. 69 Ankerkopf 22,000 Stk
1. 3. 70 Eignungsprüfung Anker 1,000 psch
1. 3. 71 Rückbau der Anker 22,000 Stk
1. 3. 72 Absturzsicherung an Verbaukante 80,000 m
1. 3. 73 Absturzsicherung übrige Baugrube 55,000 m
BOHRPFAHLFUNDAMENTE
1. 3. 74 Bohrungen für Bohrpfahlfundamente 125,000 m
1. 3. 75 Mehrpreis / Minderpreis Homogenbereis B3 45,000 m
1. 3. 76 Mehrpreis / Minderpreis Homogenbereis B4 40,000 m
1. 3. 77 Beseitigen Bohrhindernisse - Bohrungen für Bohrpfahlfundamente 8,000 h
1. 3. 78 Bewehrungskörbe für Bohrpfahlwand 4.500,000 kg
1. 3. 79 Betonieren Bohrpfahlfundamente 16,000 cbm
1. 3. 80 Pfahlkopf auf Sollhöhe kappen 14,000 Stk
1. 3. 81 Fundamentbalken 7,000 cbm
1. 3. 82 Schalung Fundamentbalken 14,000 qm
1. 3. 83 Baustabstahl B500B, d= 8 bis 12 mm 800,000 kg
1. 3. 84 Baustabstahl B500B, d= 14 bis 20 mm 600,000 kg
1. 3. 85 Einklebebewehrung 210,000 Stk
UNTERFANGUNGEN
1. 3. 86 Unterfangung Fundamente Bestand 26,000 cbm
1. 4 Erdarbeiten
1. 4. 87 Aushub Baugrube Homogenbereich E 1 200,000 cbm
1. 4. 88 Aushub Baugrube Homogenbereich E 2 2.100,000 cbm
1. 4. 89 Aushub Baugrube Homogenbereich E 3 800,000 cbm
1. 4. 90 Aushub Baugrube Homogenbereich E 4 200,000 cbm
1. 4. 91 Aushub Baugrube Homogenbereich E 4* 150,000 cbm
1. 4. 92 Aufpreis Handschachtung 50,000 cbm
1. 4. 93 Grobplanum Baugrube 860,000 qm
1. 4. 94 Aufpreis Vertiefung Hebeanlage 2,000 psch
1. 4. 95 Aufpreis Aushub Punktfundamente 8,000 Stk
1. 4. 96 Aufpreis Stufe Bodenplatte 45,000 m
1. 4. 97 Aushubmaterial seitlich Lagern 3.450,000 cbm
1. 4. 98 Aufpreis entferntes Zwischenlagern für Entsorgung 3.450,000 cbm
1. 4. 99 Aufpreis entferntes Zwischenlagern für Wiedereinbau 350,000 cbm
1. 4. 100 Aushubmaterial umsetzen 100,000 cbm
1. 4. 101 Auslegen Geotextil 200,000 qm
1. 4. 102 Abdecken Schachtdeckel 4,000 Stk
1. 4. 103 Abfahren und Entsorgen unbelastetes Aushubmaterial - E 1 200,000 cbm
1. 4. 104 Abfahren und Entsorgen unbelastetes Aushubmaterial - E 2 2.100,000 cbm
1. 4. 105 Abfahren und Entsorgen unbelastetes Aushubmaterial - E 3 600,000 cbm
1. 4. 106 Abfahren und Entsorgen unbelastetes Aushubmaterial - E 4 100,000 cbm
1. 4. 107 Abfahren und Entsorgen unbelastetes Aushubmaterial - E 4* 150,000 cbm
1. 4. 108 Aufpreis Abfahren und Entsorgen kontaminiertes Aushubmaterial (Z1.1) 40,000 cbm
1. 4. 109 Aufpreis Abfahren und Entsorgen kontaminiertes Aushubmaterial (Z1.2) 40,000 cbm
1. 4. 110 Aufpreis Abfahren und Entsorgen kontaminiertes Aushubmaterial (Z2) 60,000 cbm
1. 4. 111 Aufpreis Abfahren und Entsorgen kontaminiertes Aushubmaterial (>Z2) 60,000 cbm
1. 4. 112 Material Anfahren für Verfüllung 350,000 cbm
1. 4. 113 Liefern neues Material 450,000 cbm
1. 4. 114 Zulage Frostschutzkies 450,000 cbm
1. 4. 115 Auffüllung unter Bodenplatten 50,000 cbm
1. 4. 116 Verfüllung Arbeitsraum seitlich 550,000 cbm
1. 4. 117 Verfüllung zwischen Fundamenten UG 200,000 cbm
1. 4. 118 Böschungssicherung, Folie 70,000 qm
1. 4. 119 Schürfgrube ausheben 1,000 Stk
1. 4. 120 Suchgraben ausheben 2,000 Stk
1. 4. 121 Lastplattendruckversuche 2,000 Stk
1. 5 Stundenlohnarbeiten
Anordnung von Stundenlohnarbeiten
1. 5. 122 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter 80,000 h
1. 5. 123 Stundenlohnarbeiten Helfer 40,000 h
1. 5. 124 Kompressor 10,000 h
1. 5. 125 Boschhammer 10,000 h
1. 5. 126 LKW 10,000 h
1. 5. 127 Bagger 20,000 h
1. 5. 128 Mini-Bagger 20,000 h
2 Niederschlagswasserbeseitigung und Grundleitungsarbeiten
Technische Beschreibung
Umfang der Ausschreibung
2. 1 Baustelleneinrichtung
2. 1. 129 Baustelle einrichten 1,000 St
2. 1. 130 Baustelle räumen 1,000 St
2. 2 Rigolen und Schächte
KIESRIGOLE GRÜNDUNGSSOHLE
2. 2. 131 Gewaschener Kies 16/32 Gebäudegründung 70,000 m3
2. 2. 132 Vlies Kierigole Gründung 390,000 m2
2. 2. 133 Schutz der Rigole im freiliegenden Bereich 45,000 m²
2. 2. 134 Reinigung freiliegende Rigolenoberfläche 45,000 m²
HOHLKÖRPERRIGOLE ENTLANG DER AUFGEHENDEN WAND
2. 2. 135 Speicheranlage vertikal, PE SRR 95-100% Überdeckung bis GeländeOK 1,20 m 1,000 St
Rigolenanlage 0,000
2. 2. 136 Vlies Rigolen-Speicherblock 190,000 m2
2. 2. 137 Gewaschener Kies 16/32 Hinterfüllung vertikale Kunststoffrigole 72,000 m3
2. 2. 138 Vlies Kiesrigole Hinterfüllung 195,000 m2
HOHLKÖRPERRIGOLE SÜD-WEST
2. 2. 139 Speicheranlage Süd, PE SRR 95-100% Überdeckung bis GeländeOK 1,20 m 1,000 St
Rigolenanlage 0,000
2. 2. 140 Vlies Rigolen-Speicherblock 230,000 m2
2. 2. 141 Gewaschener Kies 16/32 Hinterfüllung horizontale Kunststoffrigole 60,000 m3
2. 2. 142 Revisionsschacht Beton-/Stahlbetonfertigteil DN1500 T 3,5 4,000 St
2. 2. 143 Mehraufwand gestaffelter Einbau 1,000 psch
2. 2. 144 Zusätzlicher Abgang DN 315 Revisionsschacht zu Rigole 3,000 St
2. 2. 145 Mehr- oder Minderpreis Revisionsschacht 2,000 St
2. 2. 146 Sedimentationsanlage 2,000 St
2. 2. 147 Schachtaufsetzrohr zur Verlängerung 2,000 St
2. 2. 148 Anschlussset als Absturzbauwerk zur Sedimentation 2,000 St
2. 2. 149 Schachtabdeck. Schachthals DN625 C250 rund Guss Beton Einlage Rahmen rund Guss Beton auflegen sichern 2,000 St
2. 2. 150 Betonauflagering Klasse D 2,000 St
2. 2. 151 Schmutzfänger Form F 2,000 St
2. 2. 152 Schachtabdeckung anheben H bis 15cm B125 2,000 St
2. 2. 153 Mehraufwand freistehender Einbau 1,000 psch
2. 2. 154 Reinigung Rigolenschacht 6,000 St
2. 3 Rohrleitungen
2. 3. 155 Abwasserkanal PP-MD DN125 4,000 m
2. 3. 156 Abwasserkanal PP-MD DN150 5,000 m
2. 3. 157 Abwasserkanal PP-MD DN200 6,000 m
2. 3. 158 Abwasserkanal PP-MD DN300 11,000 m
2. 3. 159 Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN125 1,000 St
2. 3. 160 Bogen Abwasserkanal PP-MD DN150 2,000 St
2. 3. 161 Bogen Abwasserkanal PP-MD DN200 1,000 St
2. 3. 162 Bogen Abwasserkanal PP-MD DN300 3,000 St
2. 3. 163 Bogen Abwasserkanal PP-MD DN125 1,000 St
2. 3. 164 Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN150 1,000 St
2. 3. 165 Abzweig DN200 1,000 St
2. 3. 166 Abzweig DN125 1,000 St
2. 3. 167 Reduzierstück PP Abwasserkanal Steckverbindung ID DN200 DN150 2,000 St
2. 3. 168 Reduzierstück PP Abwasserkanal Steckverbindung ID DN315/ DN200 2,000 St
2. 3. 169 Doppelmuffe PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN 150 1,000 St
2. 3. 170 Doppelmuffe Abwasserkanal PP-MD DN200 1,000 St
2. 3. 171 Doppelmuffe Abwasserkanal PP-MD DN150 2,000 St
2. 3. 172 Doppelmuffe Abwasserkanal PP-MD DN200 2,000 St
2. 3. 173 Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN 125 1,000 St
2. 3. 174 Muffenstopften DN150 3,000 St
2. 3. 175 Muffenstopfen DN200 1,000 St
2. 3. 176 Sichern Muffenstopfen DN100 bis DN200 2,000 St
2. 3. 177 Sichern Muffenstopfen DN100 bis DN200 3,000 St
2. 3. 178 Passstück PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der Baustelle Steckverbindung OD DN125 1,000 St
2. 3. 179 Passtücke Abwasserkanal PP-MD DN150 2,000 St
2. 3. 180 Passtücke Abwasserkanal PP-MD DN200 2,000 St
2. 3. 181 Passtücke Abwasserkanal PP-MD DN300 7,000 St
2. 3. 182 Kernbohrung Wand Durchmesser bis bis 150 mm, Tiefe bis 30cm 1,000 St
2. 3. 183 Kernbohrung Durchmesser von 200 bis 250 mm 1,000 St
2. 3. 184 Mediendurchführung DN 125 1,000 St
als Kettenglieddichtung 0,000
2. 3. 185 Mediendurchführung DN 150 1,000 St
als Kettenglieddichtung 0,000
2. 4 Erdarbeiten
2. 4. 186 Sand Seitenverfüllung Abdeckung Rohr 20,000 m3
2. 5 Grundleitungsarbeiten Demontagen und diverses
Stilllegung der Medien des Bestandsgebäudes
2. 5. 187 Kanalanschluss Sanitärcontainer 1,000 Psch
2. 5. 188 Entwässerungskanal PVC DN 100-200 abbrechen und entsorgen 43,000 m
2. 5. 189 Entwässerungskanal Steinzeug DN 150 abbrechen und entsorgen 3,000 m
2. 5. 190 Revisionsschacht DN1200 abbrechen und entsorgen 1,000 St
2. 5. 191 Sickerschacht DN1500 abbrechen und entsorgen 2,000 St
2. 5. 192 Trinkwasserleitung DN 25 abbrechen und entsorgen 18,000 m
2. 5. 193 Gasleitung DN 25 abbrechen und entsorgen 17,000 m
2. 5. 194 Suchschlitz Trinkwassserleitung 1,000 St
2. 6 Besondere Bauleistungen
2. 6. 195 Beweissicherung öffentlicher Abwasserkanal DN 300 VOR Erstellung Rückverankerung 76,000 m
2. 6. 196 Beweissicherung öffentlicher Abwasserkanal DN 300 NACH Ausführung der Rückverankerung 76,000 m
2. 6. 197 Stützbeton 1,000 m3
2. 6. 198 Einholung Sparteninformationen. 1,000 St
2. 6. 199 Aufmaßplan 1,000 St
2. 6. 200 Einmessen der Montageleistungen 1,000 St
2. 6. 201 Bestandsplan CAD 1,000 St
2. 6. 202 Bedienungswerkzeug Schachtabdeckung Aushebeschlüssel 2,000 St
2. 7 Stundenlohnarbeiten
2. 7. 203 Schachtmeister/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge 5,000 h
2. 7. 204 Obermonteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge 5,000 h
2. 7. 205 Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge 5,000 h
2. 7. 206 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge 5,000 h
2. 7. 207 Hydraulikbagger Fahrer/-in 5-10t 5,000 h
2. 7. 208 Radlader Fahrer/-in 55-88kW 5,000 h
2. 7. 209 LKW Fahrer/-in 3,5-5t 5,000 h
2. 7. 210 Rüttelpl. Bedienungspersonal 12-24kN 5,000 h